แอสซิสต์สูงสุด พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2026/27 ล่าสุด
ทีมฟุตบอล › พรีเมียร์ลีก อังกฤษ
| # | นักเตะ | ทีม | แอสซิสต์ | ลงเล่น |
|---|---|---|---|---|
| 1 | –จัว เปโดรบราซิล | เชลซี | 3 | 4 |
| 1 | ไบรท์ตัน | 3 | 5 | |
| 1 | แมนซิตี | 3 | 5 | |
| 1 | ลิเวอร์พูล | 3 | 5 | |
| 1 | บอร์นมัธ | 3 | 5 | |
| 1 | คริสตัล พาเลซ | 3 | 5 | |
| 7 | แมนซิตี | 2 | 5 | |
| 7 | ฮัลล์ ซิตี้ | 2 | 5 | |
| 7 | เชลซี | 2 | 5 | |
| 7 | ไบรท์ตัน | 2 | 5 | |
| 7 | แมนซิตี | 2 | 5 | |
| 7 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 2 | 5 | |
| 7 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 2 | 5 | |
| 7 | อาร์เซน่อล | 2 | 5 | |
| 7 | อิปสวิช | 2 | 5 | |
| 7 | อาร์เซน่อล | 2 | 5 | |
| 7 | ไบรท์ตัน | 2 | 5 | |
| 7 | แอสตัน วิลล่า | 2 | 5 | |
| 7 | –ฟิล โฟเดนอังกฤษ | แมนซิตี | 2 | 4 |
| 7 | เชลซี | 2 | 4 |
ข้อมูลจาก API-Football · อัปเดต 11 ต.ค. 2026 12:18 น. · ฤดูกาล 2026/27
