อันดับโลกฟีฟ่า FIFA Ranking ล่าสุด

อันดับโลกฟีฟ่า (FIFA World Ranking) ทีมชาติชาย ประกาศล่าสุดวันที่ 20 กรกฎาคม 2569 — สเปน ครองอันดับ 1 ของโลกด้วย 2,011.57 คะแนน ส่วนทีมชาติไทยอยู่อันดับที่ 93 ของโลก (อันดับ 14 ของเอเชีย และอันดับ 1 ของอาเซียน) จากทั้งหมด 211 ชาติ

1 ธงชาติสเปน สเปน 2,011.57 คะแนน –
2 ธงชาติอาร์เจนตินา อาร์เจนตินา 1,972.80 คะแนน –
3 ธงชาติฝรั่งเศส ฝรั่งเศส 1,958.86 คะแนน –
93 ธงชาติไทย ทีมชาติไทย 1,251.42 คะแนน ▲1

อันดับฟีฟ่าชาติอาเซียน

  1. ธงชาติไทย ไทย อันดับ 93 ▲1
  2. ธงชาติเวียดนาม เวียดนาม อันดับ 99 –
  3. ธงชาติอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย อันดับ 116 ▲2
  4. ธงชาติมาเลเซีย มาเลเซีย อันดับ 133 ▲3
  5. ธงชาติฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์ อันดับ 136 ▼1
  6. ธงชาติสิงคโปร์ สิงคโปร์ อันดับ 149 ▼1
  7. ธงชาติเมียนมา เมียนมา อันดับ 159 ▼1
  8. ธงชาติกัมพูชา กัมพูชา อันดับ 177 ▼2
  9. ธงชาติลาว ลาว อันดับ 188 ▼3
  10. ธงชาติบรูไน บรูไน อันดับ 196 ▼2
  11. ธงชาติติมอร์-เลสเต ติมอร์-เลสเต อันดับ 202 ▼1

ตารางอันดับโลกฟีฟ่าทั้งหมด 211 ชาติ

อันดับโลกฟีฟ่า ทีมชาติชาย ประกาศวันที่ 20 กรกฎาคม 2569
อันดับ ในทวีป +/- ทีมชาติ ทวีป คะแนน เปลี่ยน
1 1 – ธงชาติสเปนสเปนSpain ยุโรป 2,011.57 +15.69
2 1 – ธงชาติอาร์เจนตินาอาร์เจนตินาArgentina อเมริกาใต้ 1,972.80 +2.43
3 2 – ธงชาติฝรั่งเศสฝรั่งเศสFrance ยุโรป 1,958.86 +9.89
4 3 – ธงชาติอังกฤษอังกฤษEngland ยุโรป 1,925.59 +2.76
5 4 ▲2 ธงชาติโปรตุเกสโปรตุเกสPortugal ยุโรป 1,807.69 +19.84
6 2 ▼1 ธงชาติบราซิลบราซิลBrazil อเมริกาใต้ 1,806.51 +1.59
7 1 ▼1 ธงชาติโมร็อกโกโมร็อกโกMorocco แอฟริกา 1,805.34 +1.35
8 5 – ธงชาติเบลเยียมเบลเยียมBelgium ยุโรป 1,779.17 +0.81
9 6 – ธงชาติเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์Netherlands ยุโรป 1,778.61 +3.07
10 1 – ธงชาติเม็กซิโกเม็กซิโกMexico คอนคาเคฟ 1,738.48 -15.82
11 3 – ธงชาติโคลอมเบียโคลอมเบียColombia อเมริกาใต้ 1,735.80 -4.09
12 7 ▲2 ธงชาติสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์Switzerland ยุโรป 1,725.39 +14.51
13 8 ▼1 ธงชาติเยอรมนีเยอรมนีGermany ยุโรป 1,717.52 -8.70
14 9 ▼1 ธงชาติโครเอเชียโครเอเชียCroatia ยุโรป 1,714.74 -8.31
15 10 – ธงชาติอิตาลีอิตาลีItaly ยุโรป 1,713.04 +8.31
16 2 – ธงชาติสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาUSA คอนคาเคฟ 1,705.47 +15.14
17 1 – ธงชาติญี่ปุ่นญี่ปุ่นJapan เอเชีย 1,684.75 +11.07
18 2 – ธงชาติเซเนกัลเซเนกัลSenegal แอฟริกา 1,648.84 -4.59
19 11 – ธงชาตินอร์เวย์นอร์เวย์Norway ยุโรป 1,637.89 -13.40
20 4 – ธงชาติอุรุกวัยอุรุกวัยUruguay อเมริกาใต้ 1,635.54 +0.84
21 12 – ธงชาติเดนมาร์กเดนมาร์กDenmark ยุโรป 1,619.62 +0.15
22 13 ▲1 ธงชาติออสเตรียออสเตรียAustria ยุโรป 1,600.66 +1.84
23 2 ▼1 ธงชาติอิหร่านอิหร่านIR Iran เอเชีย 1,597.31 -12.54
24 5 ▲1 ธงชาติเอกวาดอร์เอกวาดอร์Ecuador อเมริกาใต้ 1,587.07 -5.52
25 3 ▼1 ธงชาติอียิปต์อียิปต์Egypt แอฟริกา 1,585.86 -11.18
26 3 ▲2 ธงชาติออสเตรเลียออสเตรเลียAustralia เอเชีย 1,580.52 -0.99
27 3 ▲3 ธงชาติแคนาดาแคนาดาCanada คอนคาเคฟ 1,575.31 +3.97
28 4 ▲1 ธงชาติแอลจีเรียแอลจีเรียAlgeria แอฟริกา 1,574.77 -2.03
29 5 ▲2 ธงชาติไอวอรีโคสต์ไอวอรีโคสต์Côte d'Ivoire แอฟริกา 1,569.32 +3.85
30 6 ▼4 ธงชาติไนจีเรียไนจีเรียNigeria แอฟริกา 1,567.97 -17.05
31 14 ▼4 ธงชาติตุรกีตุรกีTürkiye ยุโรป 1,563.54 -19.00
32 4 – ธงชาติเกาหลีใต้เกาหลีใต้Korea Republic เอเชีย 1,562.49 +3.77
33 6 ▲1 ธงชาติปารากวัยปารากวัยParaguay อเมริกาใต้ 1,552.30 +9.82
34 15 ▲3 ธงชาติสวีเดนสวีเดนSweden ยุโรป 1,543.80 +18.22
35 16 – ธงชาติรัสเซียรัสเซียRussia ยุโรป 1,537.45 +7.85
36 17 ▼3 ธงชาติยูเครนยูเครนUkraine ยุโรป 1,535.27 -14.02
37 18 ▼1 ธงชาติโปแลนด์โปแลนด์Poland ยุโรป 1,514.58 -11.60
38 19 ▲1 ธงชาติฮังการีฮังการีHungary ยุโรป 1,511.24 +4.85
39 20 ▼1 ธงชาติเวลส์เวลส์Wales ยุโรป 1,510.37 -6.58
40 7 ▲1 ธงชาติดีอาร์ คองโกดีอาร์ คองโกCongo DR แอฟริกา 1,506.37 +10.89
41 21 ▲5 ธงชาติกรีซกรีซGreece ยุโรป 1,498.71 +25.52
42 8 ▲1 ธงชาติแคเมอรูนแคเมอรูนCameroon แอฟริกา 1,485.30 +4.06
43 22 ▼1 ธงชาติสกอตแลนด์สกอตแลนด์Scotland ยุโรป 1,483.57 -7.65
44 23 ▼4 ธงชาติเซอร์เบียเซอร์เบียSerbia ยุโรป 1,482.24 -19.89
45 24 – ธงชาติสโลวาเกียสโลวาเกียSlovakia ยุโรป 1,477.34 +3.68
46 4 ▼2 ธงชาติปานามาปานามาPanama คอนคาเคฟ 1,476.97 -1.44
47 9 ▲6 ธงชาติมาลีมาลีMali แอฟริกา 1,474.14 +18.55
48 10 ▲6 ธงชาติแอฟริกาใต้แอฟริกาใต้South Africa แอฟริกา 1,468.88 +17.64
49 7 ▼2 ธงชาติเวเนซุเอลาเวเนซุเอลาVenezuela อเมริกาใต้ 1,465.87 -3.31
50 8 ▼1 ธงชาติชิลีชิลีChile อเมริกาใต้ 1,458.97 +0.77
51 25 ▼3 ธงชาติเช็กเกียเช็กเกียCzechia ยุโรป 1,457.12 -10.14
52 26 ▲4 ธงชาติสโลวีเนียสโลวีเนียSlovenia ยุโรป 1,452.48 +11.39
53 9 ▼3 ธงชาติเปรูเปรูPeru อเมริกาใต้ 1,450.95 -6.74
54 5 ▼3 ธงชาติคอสตาริกาคอสตาริกาCosta Rica คอนคาเคฟ 1,444.85 -11.18
55 5 ▲3 ธงชาติซาอุดีอาระเบียซาอุดีอาระเบียSaudi Arabia เอเชีย 1,443.17 +17.65
56 27 ▼1 ธงชาติสาธารณรัฐไอร์แลนด์สาธารณรัฐไอร์แลนด์Republic of Ireland ยุโรป 1,438.62 -2.48
57 28 ▲4 ธงชาติบอสเนียฯบอสเนียฯBosnia and Herzegovina ยุโรป 1,429.32 +20.39
58 29 ▼6 ธงชาติโรมาเนียโรมาเนียRomania ยุโรป 1,428.88 -27.01
59 6 ▲1 ธงชาติอุซเบกิสถานอุซเบกิสถานUzbekistan เอเชีย 1,416.61 +6.88
60 7 ▼1 ธงชาติกาตาร์กาตาร์Qatar เอเชีย 1,416.47 +5.41
61 11 ▼4 ธงชาติตูนิเซียตูนิเซียTunisia แอฟริกา 1,415.38 -11.20
62 12 – ธงชาติบูร์กินาฟาโซบูร์กินาฟาโซBurkina Faso แอฟริกา 1,407.80 +0.81
63 8 – ธงชาติอิรักอิรักIraq เอเชีย 1,400.91 -3.26
64 30 ▲6 ธงชาติไอร์แลนด์เหนือไอร์แลนด์เหนือNorthern Ireland ยุโรป 1,383.86 +18.56
65 9 ▲3 ธงชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์United Arab Emirates เอเชีย 1,376.95 +6.48
66 31 ▲1 ธงชาติแอลเบเนียแอลเบเนียAlbania ยุโรป 1,375.78 -0.25
67 6 ▼1 ธงชาติฮอนดูรัสฮอนดูรัสHonduras คอนคาเคฟ 1,375.40 -3.57
68 13 ▼4 ธงชาติกาบูเวร์ดีกาบูเวร์ดีCabo Verde แอฟริกา 1,373.58 -29.39
69 7 ▲2 ธงชาติจาเมกาจาเมกาJamaica คอนคาเคฟ 1,361.97 +4.13
70 14 ▼5 ธงชาติกานากานาGhana แอฟริกา 1,361.27 -25.73
71 32 ▼2 ธงชาติมาซิโดเนียเหนือมาซิโดเนียเหนือNorth Macedonia ยุโรป 1,350.91 -18.25
72 10 ▲1 ธงชาติจอร์แดนจอร์แดนJordan เอเชีย 1,350.88 +0.47
73 33 ▲1 ธงชาติไอซ์แลนด์ไอซ์แลนด์Iceland ยุโรป 1,349.42 +6.65
74 34 ▼2 ธงชาติจอร์เจียจอร์เจียGeorgia ยุโรป 1,345.88 -9.38
75 35 – ธงชาติฟินแลนด์ฟินแลนด์Finland ยุโรป 1,340.73 -1.19
76 36 ▲2 ธงชาติโคโซโวโคโซโวKosovo ยุโรป 1,328.14 +9.02
77 37 ▼1 ธงชาติอิสราเอลอิสราเอลIsrael ยุโรป 1,325.52 -8.38
78 10 ▼1 ธงชาติโบลิเวียโบลิเวียBolivia อเมริกาใต้ 1,322.19 -3.81
79 38 ▲1 ธงชาติมอนเตเนโกรมอนเตเนโกรMontenegro ยุโรป 1,315.49 +13.51
80 8 ▲2 ธงชาติกือราเซากือราเซาCuraçao คอนคาเคฟ 1,304.98 +19.34
81 11 ▼2 ธงชาติโอมานโอมานOman เอเชีย 1,302.77 -4.13
82 15 ▼1 ธงชาติกินีกินีGuinea แอฟริกา 1,296.67 +1.07
83 16 ▲4 ธงชาติแองโกลาแองโกลาAngola แอฟริกา 1,281.79 +16.21
84 9 ▲4 ธงชาติเฮติเฮติHaiti คอนคาเคฟ 1,280.91 +16.33
85 17 ▼1 ธงชาติกาบองกาบองGabon แอฟริกา 1,280.12 +7.61
86 12 ▼3 ธงชาติซีเรียซีเรียSyria เอเชีย 1,279.94 -3.11
87 18 ▲2 ธงชาติยูกันดายูกันดาUganda แอฟริกา 1,278.26 +14.17
88 1 ▼2 ธงชาตินิวซีแลนด์นิวซีแลนด์New Zealand โอเชียเนีย 1,277.02 +7.22
89 19 ▲4 ธงชาติเบนินเบนินBenin แอฟริกา 1,266.01 +13.84
90 39 ▼5 ธงชาติบัลแกเรียบัลแกเรียBulgaria ยุโรป 1,262.57 -9.11
91 20 ▼1 ธงชาติแซมเบียแซมเบียZambia แอฟริกา 1,260.61 +4.79
92 13 ▲3 ธงชาติปาเลสไตน์ปาเลสไตน์Palestine เอเชีย 1,253.75 +10.04
93 14 ▲1 ธงชาติไทยไทยThailand เอเชีย 1,251.42 +0.62
94 40 ▲2 ธงชาติเบลารุสเบลารุสBelarus ยุโรป 1,249.60 +6.72
95 10 ▲2 ธงชาติกัวเตมาลากัวเตมาลาGuatemala คอนคาเคฟ 1,245.10 +6.36
96 15 ▼5 ธงชาติจีนจีนChina PR เอเชีย 1,241.90 -12.91
97 16 ▼5 ธงชาติบาห์เรนบาห์เรนBahrain เอเชีย 1,240.30 -14.11
98 21 ▲5 ธงชาติโมซัมบิกโมซัมบิกMozambique แอฟริกา 1,238.23 +19.61
99 17 – ธงชาติเวียดนามเวียดนามVietnam เอเชีย 1,231.29 +4.09
100 18 ▲1 ธงชาติทาจิกิสถานทาจิกิสถานTajikistan เอเชีย 1,218.88 -5.31
101 41 ▼3 ธงชาติลักเซมเบิร์กลักเซมเบิร์กLuxembourg ยุโรป 1,218.80 -14.02
102 11 ▼2 ธงชาติเอลซัลวาดอร์เอลซัลวาดอร์El Salvador คอนคาเคฟ 1,212.40 -12.94
103 22 ▲2 ธงชาติอิเควทอเรียลกินีอิเควทอเรียลกินีEquatorial Guinea แอฟริกา 1,200.39 +5.19
104 19 ▲2 ธงชาติคีร์กีซสถานคีร์กีซสถานKyrgyz Republic เอเชีย 1,199.73 +7.57
105 12 ▼3 ธงชาติตรินิแดดและโตเบโกตรินิแดดและโตเบโกTrinidad and Tobago คอนคาเคฟ 1,198.85 -20.74
106 23 ▼2 ธงชาติมาดากัสการ์มาดากัสการ์Madagascar แอฟริกา 1,197.24 -5.45
107 24 ▲1 ธงชาติคอโมโรสคอโมโรสComoros แอฟริกา 1,192.28 +4.37
108 42 ▼1 ธงชาติอาร์เมเนียอาร์เมเนียArmenia ยุโรป 1,183.26 -6.37
109 25 ▲7 ธงชาติแกมเบียแกมเบียThe Gambia แอฟริกา 1,182.64 +23.00
110 26 ▲3 ธงชาติมอริเตเนียมอริเตเนียMauritania แอฟริกา 1,176.05 -0.63
111 27 ▲3 ธงชาติไนเจอร์ไนเจอร์Niger แอฟริกา 1,172.93 -2.40
112 20 ▲3 ธงชาติเลบานอนเลบานอนLebanon เอเชีย 1,170.30 -1.92
113 28 ▼3 ธงชาติลิเบียลิเบียLibya แอฟริกา 1,168.89 -13.19
114 29 ▼5 ธงชาติเคนยาเคนยาKenya แอฟริกา 1,168.67 -16.41
115 30 ▼3 ธงชาติแทนซาเนียแทนซาเนียTanzania แอฟริกา 1,166.82 -13.45
116 21 ▲2 ธงชาติอินโดนีเซียอินโดนีเซียIndonesia เอเชีย 1,166.50 +9.36
117 43 ▼6 ธงชาติคาซัคสถานคาซัคสถานKazakhstan ยุโรป 1,166.26 -14.52
118 31 ▼1 ธงชาติซูดานซูดานSudan แอฟริกา 1,156.74 -0.48
119 32 ▲9 ธงชาติรวันดารวันดาRwanda แอฟริกา 1,156.16 +29.54
120 33 ▼1 ธงชาติโตโกโตโกTogo แอฟริกา 1,153.04 +0.28
121 22 ▼1 ธงชาติเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือDPR Korea เอเชีย 1,151.05 0.00
122 44 ▲5 ธงชาติเอสโตเนียเอสโตเนียEstonia ยุโรป 1,147.12 +16.48
123 34 ▼2 ธงชาตินามิเบียนามิเบียNamibia แอฟริกา 1,146.48 -2.36
124 35 ▲8 ธงชาติกินี-บิสเซากินี-บิสเซาGuinea-Bissau แอฟริกา 1,144.03 +35.65
125 45 ▼1 ธงชาติไซปรัสไซปรัสCyprus ยุโรป 1,142.43 +9.18
126 46 ▼3 ธงชาติหมู่เกาะแฟโรหมู่เกาะแฟโรFaroe Islands ยุโรป 1,140.10 +3.51
127 47 ▼1 ธงชาติอาเซอร์ไบจานอาเซอร์ไบจานAzerbaijan ยุโรป 1,138.96 +6.96
128 13 ▼3 ธงชาติซูรินามซูรินามSuriname คอนคาเคฟ 1,138.46 +6.03
129 36 ▲1 ธงชาติซิมบับเวซิมบับเวZimbabwe แอฟริกา 1,128.05 +8.27
130 37 ▼8 ธงชาติเซียร์ราลีโอนเซียร์ราลีโอนSierra Leone แอฟริกา 1,123.20 -24.36
131 38 ▼2 ธงชาติมาลาวีมาลาวีMalawi แอฟริกา 1,121.84 -0.21
132 39 ▲2 ธงชาติคองโกคองโกCongo แอฟริกา 1,102.46 -3.50
133 23 ▲3 ธงชาติมาเลเซียมาเลเซียMalaysia เอเชีย 1,102.09 +15.87
134 24 ▼1 ธงชาติคูเวตคูเวตKuwait เอเชีย 1,098.64 -7.83
135 14 ▲9 ธงชาติสาธารณรัฐโดมินิกันสาธารณรัฐโดมินิกันDominican Republic คอนคาเคฟ 1,096.58 +20.08
136 25 ▼1 ธงชาติฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์Philippines เอเชีย 1,095.85 -5.10
137 15 ▼6 ธงชาตินิการากัวนิการากัวNicaragua คอนคาเคฟ 1,090.80 -23.83
138 26 – ธงชาติอินเดียอินเดียIndia เอเชีย 1,086.43 +1.50
139 27 ▲2 ธงชาติเติร์กเมนิสถานเติร์กเมนิสถานTurkmenistan เอเชีย 1,078.65 0.00
140 40 ▲2 ธงชาติบุรุนดีบุรุนดีBurundi แอฟริกา 1,076.75 -1.26
141 41 ▲6 ธงชาติบอตสวานาบอตสวานาBotswana แอฟริกา 1,073.85 +10.22
142 16 ▲8 ธงชาติกายอานากายอานาGuyana คอนคาเคฟ 1,071.38 +22.06
143 48 ▼6 ธงชาติลัตเวียลัตเวียLatvia ยุโรป 1,069.33 -16.33
144 28 ▲1 ธงชาติเยเมนเยเมนYemen เอเชีย 1,067.53 +2.29
145 42 ▼6 ธงชาติสาธารณรัฐแอฟริกากลางสาธารณรัฐแอฟริกากลางCentral African Republic แอฟริกา 1,065.15 -15.67
146 43 ▼6 ธงชาติไลบีเรียไลบีเรียLiberia แอฟริกา 1,064.58 -15.86
147 44 ▼4 ธงชาติเอธิโอเปียเอธิโอเปียEthiopia แอฟริกา 1,064.46 -13.06
148 49 ▲1 ธงชาติลิทัวเนียลิทัวเนียLithuania ยุโรป 1,059.28 +2.43
149 29 ▼1 ธงชาติสิงคโปร์สิงคโปร์Singapore เอเชีย 1,058.95 +1.00
150 45 ▼4 ธงชาติเลโซโทเลโซโทLesotho แอฟริกา 1,053.09 -11.20
151 17 ▲1 ธงชาติเซนต์คิตส์และเนวิสเซนต์คิตส์และเนวิสSt. Kitts and Nevis คอนคาเคฟ 1,041.42 +5.09
152 2 ▲1 ธงชาติหมู่เกาะโซโลมอนหมู่เกาะโซโลมอนSolomon Islands โอเชียเนีย 1,035.95 +4.06
153 30 ▲3 ธงชาติฮ่องกงฮ่องกงHong Kong เอเชีย 1,035.23 +11.07
154 3 ▲1 ธงชาติฟิจิฟิจิFiji โอเชียเนีย 1,033.44 +9.27
155 18 ▼1 ธงชาติเปอร์โตริโกเปอร์โตริโกPuerto Rico คอนคาเคฟ 1,032.97 +8.67
156 4 ▼5 ธงชาตินิวแคลิโดเนียนิวแคลิโดเนียNew Caledonia โอเชียเนีย 1,026.01 -10.94
157 5 – ธงชาติตาฮีตีตาฮีตีTahiti โอเชียเนีย 1,016.32 -2.72
158 50 ▲1 ธงชาติมอลโดวามอลโดวาMoldova ยุโรป 1,015.57 +7.33
159 31 ▼1 ธงชาติเมียนมาเมียนมาMyanmar เอเชีย 1,008.08 -1.31
160 51 ▲1 ธงชาติมอลตามอลตาMalta ยุโรป 1,006.80 +14.01
161 6 ▼1 ธงชาติวานูอาตูวานูอาตูVanuatu โอเชียเนีย 1,005.90 +3.37
162 19 – ธงชาติแอนติกาและบาร์บูดาแอนติกาและบาร์บูดาAntigua and Barbuda คอนคาเคฟ 992.54 +5.96
163 20 ▲1 ธงชาติคิวบาคิวบาCuba คอนคาเคฟ 990.46 +9.04
164 46 ▲1 ธงชาติเอสวาตินีเอสวาตินีEswatini แอฟริกา 979.01 0.00
165 21 ▲1 ธงชาติเซนต์ลูเซียเซนต์ลูเซียSt. Lucia คอนคาเคฟ 975.85 -0.86
166 22 ▲4 ธงชาติเซนต์วินเซนต์ฯเซนต์วินเซนต์ฯSt. Vincent / Grenadines คอนคาเคฟ 974.89 +6.62
167 7 ▲1 ธงชาติปาปัวนิวกินีปาปัวนิวกินีPapua New Guinea โอเชียเนีย 969.14 -5.76
168 32 ▲3 ธงชาติอัฟกานิสถานอัฟกานิสถานAfghanistan เอเชีย 968.07 0.00
169 23 ▼6 ธงชาติเกรเนดาเกรเนดาGrenada คอนคาเคฟ 967.71 -14.11
170 47 ▼1 ธงชาติซูดานใต้ซูดานใต้South Sudan แอฟริกา 959.91 -11.03
171 24 ▼4 ธงชาติเบอร์มิวดาเบอร์มิวดาBermuda คอนคาเคฟ 951.28 -23.77
172 25 ▲4 ธงชาติมอนต์เซอร์รัตมอนต์เซอร์รัตMontserrat คอนคาเคฟ 939.13 +22.38
173 33 – ธงชาติมัลดีฟส์มัลดีฟส์Maldives เอเชีย 935.93 -7.99
174 26 ▲5 ธงชาติบาร์เบโดสบาร์เบโดสBarbados คอนคาเคฟ 934.52 +24.63
175 52 ▼3 ธงชาติอันดอร์ราอันดอร์ราAndorra ยุโรป 927.53 -18.90
176 34 ▼2 ธงชาติจีนไทเปจีนไทเปChinese Taipei เอเชีย 923.78 0.00
177 35 ▼2 ธงชาติกัมพูชากัมพูชาCambodia เอเชีย 920.83 -1.49
178 36 ▼1 ธงชาติเนปาลเนปาลNepal เอเชีย 914.54 0.00
179 48 ▼1 ธงชาติมอริเชียสมอริเชียสMauritius แอฟริกา 906.24 -5.25
180 27 – ธงชาติเบลีซเบลีซBelize คอนคาเคฟ 900.38 -6.62
181 49 ▲2 ธงชาติชาดชาดChad แอฟริกา 896.85 0.00
182 37 ▼1 ธงชาติบังกลาเทศบังกลาเทศBangladesh เอเชีย 893.46 -9.47
183 50 ▲1 ธงชาติเอริเทรียเอริเทรียEritrea แอฟริกา 890.97 +3.91
184 38 ▲3 ธงชาติศรีลังกาศรีลังกาSri Lanka เอเชีย 890.64 +13.78
185 28 ▲4 ธงชาติอารูบาอารูบาAruba คอนคาเคฟ 889.53 +13.92
186 29 ▼4 ธงชาติโดมินิกาโดมินิกาDominica คอนคาเคฟ 884.58 -13.11
187 8 ▼1 ธงชาติหมู่เกาะคุกหมู่เกาะคุกCook Islands โอเชียเนีย 880.25 +2.72
188 39 ▼3 ธงชาติลาวลาวLaos เอเชีย 880.17 -4.86
189 9 ▼1 ธงชาติซามัวซามัวSamoa โอเชียเนีย 876.41 0.00
190 40 – ธงชาติมองโกเลียมองโกเลียMongolia เอเชีย 874.47 0.00
191 10 – ธงชาติอเมริกันซามัวอเมริกันซามัวAmerican Samoa โอเชียเนีย 871.61 0.00
192 41 – ธงชาติภูฏานภูฏานBhutan เอเชีย 870.81 0.00
193 42 – ธงชาติมาเก๊ามาเก๊าMacau, China เอเชีย 858.03 0.00
194 51 ▲1 ธงชาติเซาตูเมและปรินซิปีเซาตูเมและปรินซิปีSão Tomé and Príncipe แอฟริกา 855.10 -0.34
195 52 ▲1 ธงชาติจิบูตีจิบูตีDjibouti แอฟริกา 853.58 0.00
196 43 ▼2 ธงชาติบรูไนบรูไนBrunei เอเชีย 849.56 -8.17
197 44 ▲1 ธงชาติปากีสถานปากีสถานPakistan เอเชีย 839.03 -1.25
198 30 ▼1 ธงชาติหมู่เกาะเคย์แมนหมู่เกาะเคย์แมนCayman Islands คอนคาเคฟ 836.15 -13.91
199 11 ▲1 ธงชาติตองกาตองกาTonga โอเชียเนีย 835.64 0.00
200 53 ▼1 ธงชาติโซมาเลียโซมาเลียSomalia แอฟริกา 832.14 -7.03
201 53 ▲1 ธงชาติยิบรอลตาร์ยิบรอลตาร์Gibraltar ยุโรป 829.49 +9.23
202 45 ▼1 ธงชาติติมอร์-เลสเตติมอร์-เลสเตTimor-Leste เอเชีย 823.16 -7.84
203 46 – ธงชาติกวมกวมGuam เอเชีย 819.54 0.00
204 31 ▲1 ธงชาติหมู่เกาะเติกส์และเคคอสหมู่เกาะเติกส์และเคคอสTurks and Caicos Islands คอนคาเคฟ 806.26 +2.28
205 54 ▼1 ธงชาติเซเชลส์เซเชลส์Seychelles แอฟริกา 795.63 -8.53
206 32 ▲2 ธงชาติหมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐฯหมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐฯUS Virgin Islands คอนคาเคฟ 794.75 +14.99
207 54 ▼1 ธงชาติลิกเตนสไตน์ลิกเตนสไตน์Liechtenstein ยุโรป 790.18 -7.52
208 33 ▼1 ธงชาติบาฮามาสบาฮามาสBahamas คอนคาเคฟ 771.83 -14.99
209 34 – ธงชาติหมู่เกาะบริติชเวอร์จินหมู่เกาะบริติชเวอร์จินBritish Virgin Islands คอนคาเคฟ 752.75 -24.66
210 35 – ธงชาติแองกวิลลาแองกวิลลาAnguilla คอนคาเคฟ 736.67 -23.58
211 55 – ธงชาติซานมาริโนซานมาริโนSan Marino ยุโรป 715.93 -5.27

ที่มา: FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking (inside.fifa.com) · ประกาศ 20 กรกฎาคม 2569 · ▲▼ เทียบกับการประกาศครั้งก่อน

อันดับโลกฟีฟ่าคืออะไร

อันดับโลกฟีฟ่า (FIFA/Coca-Cola Men’s World Ranking) คือการจัดอันดับทีมฟุตบอลชาติชายทั่วโลกโดยสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ใช้คำนวณคะแนนจากผลการแข่งขันระดับนานาชาติ ทั้งฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก ฟุตบอลชิงแชมป์ทวีป เนชันส์ลีก และเกมกระชับมิตร ทีมที่ชนะคู่แข่งที่อันดับสูงกว่า หรือชนะในรายการสำคัญ จะได้คะแนนเพิ่มมากกว่า

อันดับฟีฟ่าใช้ทำอะไร

อันดับฟีฟ่าใช้จัดโถในการจับสลากฟุตบอลโลกและรอบคัดเลือกของแต่ละทวีป ทีมที่อันดับดีจะได้อยู่โถสูงและเลี่ยงทีมแกร่งในรอบแรก สำหรับทีมชาติไทย อันดับฟีฟ่ามีผลต่อการจัดสายในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียและเอเชียนคัพ

อันดับฟีฟ่าอัปเดตเมื่อไหร่

FIFA ประกาศอันดับใหม่หลังช่วงฟีฟ่าเดย์ (FIFA International Match Calendar) ประมาณปีละ 6–8 ครั้ง หน้านี้ตรวจสอบการประกาศใหม่ทุกวันและอัปเดตตารางให้อัตโนมัติ