อันดับโลกฟีฟ่า FIFA Ranking ล่าสุด
อันดับโลกฟีฟ่า (FIFA World Ranking) ทีมชาติชาย ประกาศล่าสุดวันที่ 20 กรกฎาคม 2569 — สเปน ครองอันดับ 1 ของโลกด้วย 2,011.57 คะแนน ส่วนทีมชาติไทยอยู่อันดับที่ 93 ของโลก (อันดับ 14 ของเอเชีย และอันดับ 1 ของอาเซียน) จากทั้งหมด 211 ชาติ
อันดับฟีฟ่าชาติอาเซียน
-
ไทย
อันดับ 93 ▲1
-
เวียดนาม
อันดับ 99 –
-
อินโดนีเซีย
อันดับ 116 ▲2
-
มาเลเซีย
อันดับ 133 ▲3
-
ฟิลิปปินส์
อันดับ 136 ▼1
-
สิงคโปร์
อันดับ 149 ▼1
-
เมียนมา
อันดับ 159 ▼1
-
กัมพูชา
อันดับ 177 ▼2
-
ลาว
อันดับ 188 ▼3
-
บรูไน
อันดับ 196 ▼2
-
ติมอร์-เลสเต
อันดับ 202 ▼1
ตารางอันดับโลกฟีฟ่าทั้งหมด 211 ชาติ
| อันดับ | ในทวีป | +/- | ทีมชาติ | ทวีป | คะแนน | เปลี่ยน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | ยุโรป | 2,011.57 | +15.69 | |
| 2 | 1 | – | อเมริกาใต้ | 1,972.80 | +2.43 | |
| 3 | 2 | – | ยุโรป | 1,958.86 | +9.89 | |
| 4 | 3 | – | ยุโรป | 1,925.59 | +2.76 | |
| 5 | 4 | ▲2 | ยุโรป | 1,807.69 | +19.84 | |
| 6 | 2 | ▼1 | อเมริกาใต้ | 1,806.51 | +1.59 | |
| 7 | 1 | ▼1 | แอฟริกา | 1,805.34 | +1.35 | |
| 8 | 5 | – | ยุโรป | 1,779.17 | +0.81 | |
| 9 | 6 | – | ยุโรป | 1,778.61 | +3.07 | |
| 10 | 1 | – | คอนคาเคฟ | 1,738.48 | -15.82 | |
| 11 | 3 | – | อเมริกาใต้ | 1,735.80 | -4.09 | |
| 12 | 7 | ▲2 | ยุโรป | 1,725.39 | +14.51 | |
| 13 | 8 | ▼1 | ยุโรป | 1,717.52 | -8.70 | |
| 14 | 9 | ▼1 | ยุโรป | 1,714.74 | -8.31 | |
| 15 | 10 | – | ยุโรป | 1,713.04 | +8.31 | |
| 16 | 2 | – | คอนคาเคฟ | 1,705.47 | +15.14 | |
| 17 | 1 | – | เอเชีย | 1,684.75 | +11.07 | |
| 18 | 2 | – | แอฟริกา | 1,648.84 | -4.59 | |
| 19 | 11 | – | ยุโรป | 1,637.89 | -13.40 | |
| 20 | 4 | – | อเมริกาใต้ | 1,635.54 | +0.84 | |
| 21 | 12 | – | ยุโรป | 1,619.62 | +0.15 | |
| 22 | 13 | ▲1 | ยุโรป | 1,600.66 | +1.84 | |
| 23 | 2 | ▼1 | เอเชีย | 1,597.31 | -12.54 | |
| 24 | 5 | ▲1 | อเมริกาใต้ | 1,587.07 | -5.52 | |
| 25 | 3 | ▼1 | แอฟริกา | 1,585.86 | -11.18 | |
| 26 | 3 | ▲2 | เอเชีย | 1,580.52 | -0.99 | |
| 27 | 3 | ▲3 | คอนคาเคฟ | 1,575.31 | +3.97 | |
| 28 | 4 | ▲1 | แอฟริกา | 1,574.77 | -2.03 | |
| 29 | 5 | ▲2 | แอฟริกา | 1,569.32 | +3.85 | |
| 30 | 6 | ▼4 | แอฟริกา | 1,567.97 | -17.05 | |
| 31 | 14 | ▼4 | ยุโรป | 1,563.54 | -19.00 | |
| 32 | 4 | – | เอเชีย | 1,562.49 | +3.77 | |
| 33 | 6 | ▲1 | อเมริกาใต้ | 1,552.30 | +9.82 | |
| 34 | 15 | ▲3 | ยุโรป | 1,543.80 | +18.22 | |
| 35 | 16 | – | ยุโรป | 1,537.45 | +7.85 | |
| 36 | 17 | ▼3 | ยุโรป | 1,535.27 | -14.02 | |
| 37 | 18 | ▼1 | ยุโรป | 1,514.58 | -11.60 | |
| 38 | 19 | ▲1 | ยุโรป | 1,511.24 | +4.85 | |
| 39 | 20 | ▼1 | ยุโรป | 1,510.37 | -6.58 | |
| 40 | 7 | ▲1 | แอฟริกา | 1,506.37 | +10.89 | |
| 41 | 21 | ▲5 | ยุโรป | 1,498.71 | +25.52 | |
| 42 | 8 | ▲1 | แอฟริกา | 1,485.30 | +4.06 | |
| 43 | 22 | ▼1 | ยุโรป | 1,483.57 | -7.65 | |
| 44 | 23 | ▼4 | ยุโรป | 1,482.24 | -19.89 | |
| 45 | 24 | – | ยุโรป | 1,477.34 | +3.68 | |
| 46 | 4 | ▼2 | คอนคาเคฟ | 1,476.97 | -1.44 | |
| 47 | 9 | ▲6 | แอฟริกา | 1,474.14 | +18.55 | |
| 48 | 10 | ▲6 | แอฟริกา | 1,468.88 | +17.64 | |
| 49 | 7 | ▼2 | อเมริกาใต้ | 1,465.87 | -3.31 | |
| 50 | 8 | ▼1 | อเมริกาใต้ | 1,458.97 | +0.77 | |
| 51 | 25 | ▼3 | ยุโรป | 1,457.12 | -10.14 | |
| 52 | 26 | ▲4 | ยุโรป | 1,452.48 | +11.39 | |
| 53 | 9 | ▼3 | อเมริกาใต้ | 1,450.95 | -6.74 | |
| 54 | 5 | ▼3 | คอนคาเคฟ | 1,444.85 | -11.18 | |
| 55 | 5 | ▲3 | เอเชีย | 1,443.17 | +17.65 | |
| 56 | 27 | ▼1 | ยุโรป | 1,438.62 | -2.48 | |
| 57 | 28 | ▲4 | ยุโรป | 1,429.32 | +20.39 | |
| 58 | 29 | ▼6 | ยุโรป | 1,428.88 | -27.01 | |
| 59 | 6 | ▲1 | เอเชีย | 1,416.61 | +6.88 | |
| 60 | 7 | ▼1 | เอเชีย | 1,416.47 | +5.41 | |
| 61 | 11 | ▼4 | แอฟริกา | 1,415.38 | -11.20 | |
| 62 | 12 | – | แอฟริกา | 1,407.80 | +0.81 | |
| 63 | 8 | – | เอเชีย | 1,400.91 | -3.26 | |
| 64 | 30 | ▲6 | ยุโรป | 1,383.86 | +18.56 | |
| 65 | 9 | ▲3 | เอเชีย | 1,376.95 | +6.48 | |
| 66 | 31 | ▲1 | ยุโรป | 1,375.78 | -0.25 | |
| 67 | 6 | ▼1 | คอนคาเคฟ | 1,375.40 | -3.57 | |
| 68 | 13 | ▼4 | แอฟริกา | 1,373.58 | -29.39 | |
| 69 | 7 | ▲2 | คอนคาเคฟ | 1,361.97 | +4.13 | |
| 70 | 14 | ▼5 | แอฟริกา | 1,361.27 | -25.73 | |
| 71 | 32 | ▼2 | ยุโรป | 1,350.91 | -18.25 | |
| 72 | 10 | ▲1 | เอเชีย | 1,350.88 | +0.47 | |
| 73 | 33 | ▲1 | ยุโรป | 1,349.42 | +6.65 | |
| 74 | 34 | ▼2 | ยุโรป | 1,345.88 | -9.38 | |
| 75 | 35 | – | ยุโรป | 1,340.73 | -1.19 | |
| 76 | 36 | ▲2 | ยุโรป | 1,328.14 | +9.02 | |
| 77 | 37 | ▼1 | ยุโรป | 1,325.52 | -8.38 | |
| 78 | 10 | ▼1 | อเมริกาใต้ | 1,322.19 | -3.81 | |
| 79 | 38 | ▲1 | ยุโรป | 1,315.49 | +13.51 | |
| 80 | 8 | ▲2 | คอนคาเคฟ | 1,304.98 | +19.34 | |
| 81 | 11 | ▼2 | เอเชีย | 1,302.77 | -4.13 | |
| 82 | 15 | ▼1 | แอฟริกา | 1,296.67 | +1.07 | |
| 83 | 16 | ▲4 | แอฟริกา | 1,281.79 | +16.21 | |
| 84 | 9 | ▲4 | คอนคาเคฟ | 1,280.91 | +16.33 | |
| 85 | 17 | ▼1 | แอฟริกา | 1,280.12 | +7.61 | |
| 86 | 12 | ▼3 | เอเชีย | 1,279.94 | -3.11 | |
| 87 | 18 | ▲2 | แอฟริกา | 1,278.26 | +14.17 | |
| 88 | 1 | ▼2 | โอเชียเนีย | 1,277.02 | +7.22 | |
| 89 | 19 | ▲4 | แอฟริกา | 1,266.01 | +13.84 | |
| 90 | 39 | ▼5 | ยุโรป | 1,262.57 | -9.11 | |
| 91 | 20 | ▼1 | แอฟริกา | 1,260.61 | +4.79 | |
| 92 | 13 | ▲3 | เอเชีย | 1,253.75 | +10.04 | |
| 93 | 14 | ▲1 | เอเชีย | 1,251.42 | +0.62 | |
| 94 | 40 | ▲2 | ยุโรป | 1,249.60 | +6.72 | |
| 95 | 10 | ▲2 | คอนคาเคฟ | 1,245.10 | +6.36 | |
| 96 | 15 | ▼5 | เอเชีย | 1,241.90 | -12.91 | |
| 97 | 16 | ▼5 | เอเชีย | 1,240.30 | -14.11 | |
| 98 | 21 | ▲5 | แอฟริกา | 1,238.23 | +19.61 | |
| 99 | 17 | – | เอเชีย | 1,231.29 | +4.09 | |
| 100 | 18 | ▲1 | เอเชีย | 1,218.88 | -5.31 | |
| 101 | 41 | ▼3 | ยุโรป | 1,218.80 | -14.02 | |
| 102 | 11 | ▼2 | คอนคาเคฟ | 1,212.40 | -12.94 | |
| 103 | 22 | ▲2 | แอฟริกา | 1,200.39 | +5.19 | |
| 104 | 19 | ▲2 | เอเชีย | 1,199.73 | +7.57 | |
| 105 | 12 | ▼3 | คอนคาเคฟ | 1,198.85 | -20.74 | |
| 106 | 23 | ▼2 | แอฟริกา | 1,197.24 | -5.45 | |
| 107 | 24 | ▲1 | แอฟริกา | 1,192.28 | +4.37 | |
| 108 | 42 | ▼1 | ยุโรป | 1,183.26 | -6.37 | |
| 109 | 25 | ▲7 | แอฟริกา | 1,182.64 | +23.00 | |
| 110 | 26 | ▲3 | แอฟริกา | 1,176.05 | -0.63 | |
| 111 | 27 | ▲3 | แอฟริกา | 1,172.93 | -2.40 | |
| 112 | 20 | ▲3 | เอเชีย | 1,170.30 | -1.92 | |
| 113 | 28 | ▼3 | แอฟริกา | 1,168.89 | -13.19 | |
| 114 | 29 | ▼5 | แอฟริกา | 1,168.67 | -16.41 | |
| 115 | 30 | ▼3 | แอฟริกา | 1,166.82 | -13.45 | |
| 116 | 21 | ▲2 | เอเชีย | 1,166.50 | +9.36 | |
| 117 | 43 | ▼6 | ยุโรป | 1,166.26 | -14.52 | |
| 118 | 31 | ▼1 | แอฟริกา | 1,156.74 | -0.48 | |
| 119 | 32 | ▲9 | แอฟริกา | 1,156.16 | +29.54 | |
| 120 | 33 | ▼1 | แอฟริกา | 1,153.04 | +0.28 | |
| 121 | 22 | ▼1 | เอเชีย | 1,151.05 | 0.00 | |
| 122 | 44 | ▲5 | ยุโรป | 1,147.12 | +16.48 | |
| 123 | 34 | ▼2 | แอฟริกา | 1,146.48 | -2.36 | |
| 124 | 35 | ▲8 | แอฟริกา | 1,144.03 | +35.65 | |
| 125 | 45 | ▼1 | ยุโรป | 1,142.43 | +9.18 | |
| 126 | 46 | ▼3 | ยุโรป | 1,140.10 | +3.51 | |
| 127 | 47 | ▼1 | ยุโรป | 1,138.96 | +6.96 | |
| 128 | 13 | ▼3 | คอนคาเคฟ | 1,138.46 | +6.03 | |
| 129 | 36 | ▲1 | แอฟริกา | 1,128.05 | +8.27 | |
| 130 | 37 | ▼8 | แอฟริกา | 1,123.20 | -24.36 | |
| 131 | 38 | ▼2 | แอฟริกา | 1,121.84 | -0.21 | |
| 132 | 39 | ▲2 | แอฟริกา | 1,102.46 | -3.50 | |
| 133 | 23 | ▲3 | เอเชีย | 1,102.09 | +15.87 | |
| 134 | 24 | ▼1 | เอเชีย | 1,098.64 | -7.83 | |
| 135 | 14 | ▲9 | คอนคาเคฟ | 1,096.58 | +20.08 | |
| 136 | 25 | ▼1 | เอเชีย | 1,095.85 | -5.10 | |
| 137 | 15 | ▼6 | คอนคาเคฟ | 1,090.80 | -23.83 | |
| 138 | 26 | – | เอเชีย | 1,086.43 | +1.50 | |
| 139 | 27 | ▲2 | เอเชีย | 1,078.65 | 0.00 | |
| 140 | 40 | ▲2 | แอฟริกา | 1,076.75 | -1.26 | |
| 141 | 41 | ▲6 | แอฟริกา | 1,073.85 | +10.22 | |
| 142 | 16 | ▲8 | คอนคาเคฟ | 1,071.38 | +22.06 | |
| 143 | 48 | ▼6 | ยุโรป | 1,069.33 | -16.33 | |
| 144 | 28 | ▲1 | เอเชีย | 1,067.53 | +2.29 | |
| 145 | 42 | ▼6 | แอฟริกา | 1,065.15 | -15.67 | |
| 146 | 43 | ▼6 | แอฟริกา | 1,064.58 | -15.86 | |
| 147 | 44 | ▼4 | แอฟริกา | 1,064.46 | -13.06 | |
| 148 | 49 | ▲1 | ยุโรป | 1,059.28 | +2.43 | |
| 149 | 29 | ▼1 | เอเชีย | 1,058.95 | +1.00 | |
| 150 | 45 | ▼4 | แอฟริกา | 1,053.09 | -11.20 | |
| 151 | 17 | ▲1 | คอนคาเคฟ | 1,041.42 | +5.09 | |
| 152 | 2 | ▲1 | โอเชียเนีย | 1,035.95 | +4.06 | |
| 153 | 30 | ▲3 | เอเชีย | 1,035.23 | +11.07 | |
| 154 | 3 | ▲1 | โอเชียเนีย | 1,033.44 | +9.27 | |
| 155 | 18 | ▼1 | คอนคาเคฟ | 1,032.97 | +8.67 | |
| 156 | 4 | ▼5 | โอเชียเนีย | 1,026.01 | -10.94 | |
| 157 | 5 | – | โอเชียเนีย | 1,016.32 | -2.72 | |
| 158 | 50 | ▲1 | ยุโรป | 1,015.57 | +7.33 | |
| 159 | 31 | ▼1 | เอเชีย | 1,008.08 | -1.31 | |
| 160 | 51 | ▲1 | ยุโรป | 1,006.80 | +14.01 | |
| 161 | 6 | ▼1 | โอเชียเนีย | 1,005.90 | +3.37 | |
| 162 | 19 | – | คอนคาเคฟ | 992.54 | +5.96 | |
| 163 | 20 | ▲1 | คอนคาเคฟ | 990.46 | +9.04 | |
| 164 | 46 | ▲1 | แอฟริกา | 979.01 | 0.00 | |
| 165 | 21 | ▲1 | คอนคาเคฟ | 975.85 | -0.86 | |
| 166 | 22 | ▲4 | คอนคาเคฟ | 974.89 | +6.62 | |
| 167 | 7 | ▲1 | โอเชียเนีย | 969.14 | -5.76 | |
| 168 | 32 | ▲3 | เอเชีย | 968.07 | 0.00 | |
| 169 | 23 | ▼6 | คอนคาเคฟ | 967.71 | -14.11 | |
| 170 | 47 | ▼1 | แอฟริกา | 959.91 | -11.03 | |
| 171 | 24 | ▼4 | คอนคาเคฟ | 951.28 | -23.77 | |
| 172 | 25 | ▲4 | คอนคาเคฟ | 939.13 | +22.38 | |
| 173 | 33 | – | เอเชีย | 935.93 | -7.99 | |
| 174 | 26 | ▲5 | คอนคาเคฟ | 934.52 | +24.63 | |
| 175 | 52 | ▼3 | ยุโรป | 927.53 | -18.90 | |
| 176 | 34 | ▼2 | เอเชีย | 923.78 | 0.00 | |
| 177 | 35 | ▼2 | เอเชีย | 920.83 | -1.49 | |
| 178 | 36 | ▼1 | เอเชีย | 914.54 | 0.00 | |
| 179 | 48 | ▼1 | แอฟริกา | 906.24 | -5.25 | |
| 180 | 27 | – | คอนคาเคฟ | 900.38 | -6.62 | |
| 181 | 49 | ▲2 | แอฟริกา | 896.85 | 0.00 | |
| 182 | 37 | ▼1 | เอเชีย | 893.46 | -9.47 | |
| 183 | 50 | ▲1 | แอฟริกา | 890.97 | +3.91 | |
| 184 | 38 | ▲3 | เอเชีย | 890.64 | +13.78 | |
| 185 | 28 | ▲4 | คอนคาเคฟ | 889.53 | +13.92 | |
| 186 | 29 | ▼4 | คอนคาเคฟ | 884.58 | -13.11 | |
| 187 | 8 | ▼1 | โอเชียเนีย | 880.25 | +2.72 | |
| 188 | 39 | ▼3 | เอเชีย | 880.17 | -4.86 | |
| 189 | 9 | ▼1 | โอเชียเนีย | 876.41 | 0.00 | |
| 190 | 40 | – | เอเชีย | 874.47 | 0.00 | |
| 191 | 10 | – | โอเชียเนีย | 871.61 | 0.00 | |
| 192 | 41 | – | เอเชีย | 870.81 | 0.00 | |
| 193 | 42 | – | เอเชีย | 858.03 | 0.00 | |
| 194 | 51 | ▲1 | แอฟริกา | 855.10 | -0.34 | |
| 195 | 52 | ▲1 | แอฟริกา | 853.58 | 0.00 | |
| 196 | 43 | ▼2 | เอเชีย | 849.56 | -8.17 | |
| 197 | 44 | ▲1 | เอเชีย | 839.03 | -1.25 | |
| 198 | 30 | ▼1 | คอนคาเคฟ | 836.15 | -13.91 | |
| 199 | 11 | ▲1 | โอเชียเนีย | 835.64 | 0.00 | |
| 200 | 53 | ▼1 | แอฟริกา | 832.14 | -7.03 | |
| 201 | 53 | ▲1 | ยุโรป | 829.49 | +9.23 | |
| 202 | 45 | ▼1 | เอเชีย | 823.16 | -7.84 | |
| 203 | 46 | – | เอเชีย | 819.54 | 0.00 | |
| 204 | 31 | ▲1 | คอนคาเคฟ | 806.26 | +2.28 | |
| 205 | 54 | ▼1 | แอฟริกา | 795.63 | -8.53 | |
| 206 | 32 | ▲2 | คอนคาเคฟ | 794.75 | +14.99 | |
| 207 | 54 | ▼1 | ยุโรป | 790.18 | -7.52 | |
| 208 | 33 | ▼1 | คอนคาเคฟ | 771.83 | -14.99 | |
| 209 | 34 | – | คอนคาเคฟ | 752.75 | -24.66 | |
| 210 | 35 | – | คอนคาเคฟ | 736.67 | -23.58 | |
| 211 | 55 | – | ยุโรป | 715.93 | -5.27 |
ไม่พบประเทศที่ค้นหา
ที่มา: FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking (inside.fifa.com) · ประกาศ 20 กรกฎาคม 2569 · ▲▼ เทียบกับการประกาศครั้งก่อน
อันดับโลกฟีฟ่าคืออะไร
อันดับโลกฟีฟ่า (FIFA/Coca-Cola Men’s World Ranking) คือการจัดอันดับทีมฟุตบอลชาติชายทั่วโลกโดยสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ใช้คำนวณคะแนนจากผลการแข่งขันระดับนานาชาติ ทั้งฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก ฟุตบอลชิงแชมป์ทวีป เนชันส์ลีก และเกมกระชับมิตร ทีมที่ชนะคู่แข่งที่อันดับสูงกว่า หรือชนะในรายการสำคัญ จะได้คะแนนเพิ่มมากกว่า
อันดับฟีฟ่าใช้ทำอะไร
อันดับฟีฟ่าใช้จัดโถในการจับสลากฟุตบอลโลกและรอบคัดเลือกของแต่ละทวีป ทีมที่อันดับดีจะได้อยู่โถสูงและเลี่ยงทีมแกร่งในรอบแรก สำหรับทีมชาติไทย อันดับฟีฟ่ามีผลต่อการจัดสายในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียและเอเชียนคัพ
อันดับฟีฟ่าอัปเดตเมื่อไหร่
FIFA ประกาศอันดับใหม่หลังช่วงฟีฟ่าเดย์ (FIFA International Match Calendar) ประมาณปีละ 6–8 ครั้ง หน้านี้ตรวจสอบการประกาศใหม่ทุกวันและอัปเดตตารางให้อัตโนมัติ
