ตารางคะแนน
ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2026/27
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13-5 | +8 | 15 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10-5 | +5 | 15 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18-5 | +13 | 13 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12-6 | +6 | 10 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15-13 | +2 | 10 | |
| 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8-5 | +3 | 9 | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7-4 | +3 | 9 | |
| 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6-3 | +3 | 9 | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9-12 | -3 | 9 | |
| 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6-4 | +2 | 8 | |
| 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9-9 | 0 | 8 | |
| 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9-9 | 0 | 6 | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4-5 | -1 | 5 | |
| 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-11 | -5 | 5 | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-11 | -5 | 4 | |
| 16 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-12 | -6 | 4 | |
| 17 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7-13 | -6 | 3 | |
| 18 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3-9 | -6 | 3 | |
| 19 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1-10 | -9 | 3 | |
| 20 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6-10 | -4 | 2 |
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-2 | +5 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-4 | +4 | 9 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-1 | +7 | 7 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-1 | +6 | 7 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11-6 | +5 | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | +3 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 6 | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-2 | +3 | 5 | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-5 | +1 | 5 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-4 | +2 | 4 | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | +2 | 4 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 3 | |
| 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 2 | |
| 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | -1 | 2 | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-7 | -2 | 1 | |
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | -2 | 1 | |
| 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-2 | -2 | 1 | |
| 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | -3 | 1 | |
| 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-7 | -4 | 0 | |
| 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | -6 | 0 |
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-4 | +6 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | +4 | 6 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 6 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | +1 | 4 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | 4 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | 4 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 4 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-6 | -3 | 4 | |
| 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5-5 | 0 | 3 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | 3 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-8 | -3 | 3 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | -3 | 3 | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 3 | |
| 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | 2 | |
| 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-5 | -2 | 2 | |
| 17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-4 | -3 | 2 | |
| 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | -2 | 1 | |
| 19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-8 | -3 | 1 | |
| 20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-9 | -5 | 1 |
ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก ยูฟ่า ยูโรป้าลีก ตกชั้น
- 161 ประตูรวม (เฉลี่ย 2.88/นัด)
- ⚽ ยิงมากสุด: ไบรท์ตัน (18 ประตู)
- 🧤 เสียน้อยสุด: เอฟเวอร์ตัน (3 ประตู)
- 🏠 เจ้าบ้านชนะ 37.5% · 🤝 เสมอ 32.14% · ✈️ ทีมเยือนชนะ 30.36%
ตารางคะแนนลาลีกา สเปน ฤดูกาล 2026/27
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 34-7 | +27 | 24 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18-8 | +10 | 19 | |
| 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 19-8 | +11 | 18 | |
| 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9-7 | +2 | 16 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10-9 | +1 | 13 | |
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12-8 | +4 | 11 | |
| 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10-8 | +2 | 10 | |
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9-13 | -4 | 10 | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-6 | +1 | 8 | |
| 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13-13 | 0 | 8 | |
| 11 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11-11 | 0 | 8 | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11-16 | -5 | 8 | |
| 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4-10 | -6 | 8 | |
| 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6-13 | -7 | 8 | |
| 15 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8-6 | +2 | 7 | |
| 16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11-21 | -10 | 7 | |
| 17 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8-12 | -4 | 5 | |
| 18 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11-17 | -6 | 5 | |
| 19 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4-13 | -9 | 4 | |
| 20 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4-13 | -9 | 4 |
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17-4 | +13 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13-2 | +11 | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-3 | +7 | 10 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10-5 | +5 | 9 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | 9 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4-2 | +2 | 8 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-5 | +2 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-4 | +2 | 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-7 | -2 | 6 | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-4 | +1 | 5 | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-4 | +1 | 5 | |
| 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2-3 | -1 | 5 | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-5 | +2 | 4 | |
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-6 | 0 | 4 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 4 | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-6 | +1 | 3 | |
| 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-6 | 0 | 3 | |
| 18 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3-5 | -2 | 3 | |
| 19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-9 | -7 | 1 | |
| 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-11 | -7 | 0 |
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17-3 | +14 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-5 | +3 | 9 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | +3 | 7 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-7 | -1 | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-6 | 0 | 6 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-9 | -2 | 6 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7-6 | +1 | 5 | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-4 | +1 | 5 | |
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7-7 | 0 | 5 | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-5 | 0 | 4 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 | |
| 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1-1 | 0 | 3 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | 3 | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-10 | -6 | 3 | |
| 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | -1 | 2 | |
| 16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1-6 | -5 | 2 | |
| 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5-12 | -7 | 1 | |
| 18 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-8 | -7 | 1 | |
| 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-8 | -8 | 0 | |
| 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-16 | -12 | 0 |
ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก ยูฟ่า ยูโรป้าลีก UEFA ECL ตกชั้น
- 219 ประตูรวม (เฉลี่ย 3.00/นัด)
- ⚽ ยิงมากสุด: บาร์เซโลน่า (34 ประตู)
- 🧤 เสียน้อยสุด: แอธเลติก บิลเบา, เซลต้า บีโก้ (6 ประตู)
- 🏠 เจ้าบ้านชนะ 45.21% · 🤝 เสมอ 24.66% · ✈️ ทีมเยือนชนะ 30.14%
ตารางคะแนนกัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี ฤดูกาล 2026/27
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18-8 | +10 | 16 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14-3 | +11 | 13 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8-3 | +5 | 13 | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5-2 | +3 | 12 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10-4 | +6 | 11 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-6 | +4 | 10 | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-4 | +4 | 10 | |
| 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-6 | +3 | 10 | |
| 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-7 | +2 | 10 | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9-9 | 0 | 7 | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5-7 | -2 | 6 | |
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5-10 | -5 | 6 | |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8-11 | -3 | 4 | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-8 | -3 | 4 | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8-12 | -4 | 4 | |
| 16 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-11 | -6 | 4 | |
| 17 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-10 | -6 | 4 | |
| 18 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-14 | -7 | 4 | |
| 19 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3-6 | -3 | 2 | |
| 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4-13 | -9 | 0 |
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15-6 | +9 | 12 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-3 | +5 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | +4 | 7 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | +5 | 6 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | +3 | 6 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-3 | +2 | 6 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | +2 | 6 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | +1 | 6 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | +1 | 4 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | 4 | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-8 | -4 | 4 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 3 | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | 3 | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-6 | -3 | 3 | |
| 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | -1 | 2 | |
| 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | -2 | 1 | |
| 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | -4 | 1 | |
| 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 0 | |
| 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-8 | -6 | 0 |
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-1 | +4 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-5 | +2 | 7 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-0 | +6 | 6 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-4 | +1 | 5 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | +1 | 4 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | +1 | 4 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | 4 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | 4 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 3 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-7 | -1 | 3 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | 3 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-8 | -3 | 3 | |
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-6 | -2 | 1 | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-8 | -4 | 1 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | -2 | 0 | |
| 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | -2 | 0 | |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | -3 | 0 | |
| 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 0 | |
| 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-7 | -6 | 0 |
ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก ยูฟ่า ยูโรป้าลีก UEFA ECL ตกชั้น
- 154 ประตูรวม (เฉลี่ย 2.91/นัด)
- ⚽ ยิงมากสุด: อินเตอร์ มิลาน (18 ประตู)
- 🧤 เสียน้อยสุด: กาญารี่ (2 ประตู)
- 🏠 เจ้าบ้านชนะ 47.17% · 🤝 เสมอ 16.98% · ✈️ ทีมเยือนชนะ 35.85%
ตารางคะแนนบุนเดสลีกา เยอรมัน ฤดูกาล 2026/27
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11-4 | +7 | 13 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16-4 | +12 | 11 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12-3 | +9 | 10 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14-8 | +6 | 10 | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15-5 | +10 | 9 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13-8 | +5 | 8 | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10-10 | 0 | 8 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13-10 | +3 | 7 | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8-8 | 0 | 7 | |
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8-9 | -1 | 6 | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5-15 | -10 | 6 | |
| 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-4 | -1 | 5 | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9-16 | -7 | 5 | |
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-9 | -3 | 4 | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3-7 | -4 | 4 | |
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-17 | -12 | 4 | |
| 17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9-13 | -4 | 3 | |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6-16 | -10 | 0 |
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-0 | +14 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-2 | +5 | 7 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-1 | +11 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-1 | +8 | 6 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-0 | +6 | 6 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-3 | +3 | 6 | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7-4 | +3 | 5 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | +1 | 4 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | -1 | 4 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | +2 | 3 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 3 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-7 | -1 | 3 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | -1 | 3 | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-6 | -4 | 3 | |
| 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | |
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-7 | -3 | 1 | |
| 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-6 | -3 | 1 | |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6-8 | -2 | 0 |
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-3 | +6 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-3 | +1 | 5 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | +1 | 4 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-8 | 0 | 4 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | 4 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-10 | -4 | 4 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-4 | +2 | 3 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | 3 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | -3 | 3 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-9 | -6 | 3 | |
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-7 | -3 | 2 | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | -3 | 1 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-6 | -3 | 0 | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | -4 | 0 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | -4 | 0 | |
| 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-8 | -8 | 0 | |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-11 | -11 | 0 |
ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก ยูฟ่า ยูโรป้าลีก UEFA ECL รอบเพลย์ออฟ ตกชั้น ตกชั้น
- 166 ประตูรวม (เฉลี่ย 3.86/นัด)
- ⚽ ยิงมากสุด: บาเยิร์น มิวนิค (16 ประตู)
- 🧤 เสียน้อยสุด: ไฟร์บวร์ก (3 ประตู)
- 🏠 เจ้าบ้านชนะ 48.84% · 🤝 เสมอ 20.93% · ✈️ ทีมเยือนชนะ 30.23%
ตารางคะแนนลีกเอิง ฝรั่งเศส ฤดูกาล 2026/27
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10-5 | +5 | 14 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9-4 | +5 | 13 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-4 | +7 | 11 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-4 | +4 | 11 | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-8 | +3 | 11 | |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-9 | -1 | 10 | |
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12-9 | +3 | 8 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-6 | 0 | 8 | |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11-10 | +1 | 7 | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10-10 | 0 | 7 | |
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-10 | -3 | 7 | |
| 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10-12 | -2 | 6 | |
| 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9-11 | -2 | 6 | |
| 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7-12 | -5 | 6 | |
| 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3-6 | -3 | 5 | |
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-11 | -7 | 4 | |
| 17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7-8 | -1 | 3 | |
| 18 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-8 | -4 | 2 |
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-2 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | +4 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | +3 | 7 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | +3 | 7 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-4 | +2 | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-4 | +3 | 6 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 6 | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-5 | +1 | 5 | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | +1 | 5 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-4 | +3 | 4 | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | +1 | 4 | |
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | 4 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-5 | +2 | 3 | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | +1 | 3 | |
| 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | -1 | 3 | |
| 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | -2 | 3 | |
| 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | -2 | 1 | |
| 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-6 | -4 | 1 |
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-5 | +2 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | +2 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | +2 | 6 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | +1 | 4 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 0 | 4 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | 4 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 0 | 4 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-6 | -2 | 4 | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6-6 | 0 | 3 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-8 | -1 | 3 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | -3 | 3 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | -3 | 3 | |
| 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-6 | -2 | 1 | |
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | -2 | 1 | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-7 | -3 | 1 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | -3 | 0 | |
| 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | -4 | 0 | |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-8 | -5 | 0 |
ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก รอบคัดเลือก ยูฟ่า ยูโรป้าลีก รอบเพลย์ออฟ ตกชั้น ตกชั้น
- 147 ประตูรวม (เฉลี่ย 2.88/นัด)
- ⚽ ยิงมากสุด: แบรสต์ (12 ประตู)
- 🧤 เสียน้อยสุด: ปารีส เอฟซี, โอลิมปิก ลียง, ลีลล์ (4 ประตู)
- 🏠 เจ้าบ้านชนะ 45.1% · 🤝 เสมอ 27.45% · ✈️ ทีมเยือนชนะ 27.45%
ตารางคะแนนไทยลีก ฤดูกาล 2026/27
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-4 | +4 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-6 | +5 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-3 | +6 | 7 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-6 | +1 | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | +1 | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-1 | +3 | 6 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | +2 | 6 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | +1 | 6 | |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-6 | 0 | 5 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 0 | 4 | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 4 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | 3 | |
| 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-11 | -8 | 3 | |
| 14 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6-10 | -4 | 1 | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-7 | -4 | 1 | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-5 | -3 | 0 |
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
