ผลบอล วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2569 ผลบอลเมื่อคืน ทุกลีก
ผลบอลวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2569 รวม 49 คู่ ทุกลีกทั่วโลก พร้อมราคาบอล ผลครึ่งแรก และช่องถ่ายทอดสด
| เวลา | เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ราคาบอล | ทรรศนะฟุตบอล | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ยูโรป้า ลีก (UEFA Europa League 2026-27) | ||||||
| [D1-8]ยูเวนตุส | vs | แรนส์[D1-6] | 1 | – | beIN SPORTS 3 (609) | |
| [D1-7]เครเต้ | vs | เลเวอร์คูเซ่น[D1-4] | 1.5/2▲2 | – | beIN SPORTS 4 (610) | |
| [D1-2]เลช พอซนาน | vs | ซันเดอร์แลนด์[PR-20] | 1▼0.5/1 | – | beIN SPORTS 5 (611) | |
| [D1-4]สตวร์มกราซ | vs | โอลิมปิก มาร์กเซย[D1-9] | 0/0.5▲0.5 | – | beIN SPORTS 6 (612) | |
| [D1-2]ดินาโม ซาเกร็บ | vs | ไนจ์เมเก้น[D1-12] | 0.5/1▲1 | – | beIN SPORTS Xtra | |
| [D1-4]ยูนิยง แซงต์ กิลลุส | vs | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า[PR-4] | 1/1.5▲1.5 | – | beIN SPORTS Xtra | |
| [PR-2]อารารัต | vs | AZ อัลค์ม่าร์[D1-2] | 1/1.5▼1 | – | beIN SPORTS Xtra | |
| [D1-5]เฟเรนซ์วารอซี่ | vs | ยูเนี่ยน ตอร์เรียนเซ่[D2-15] | 1/1.5▲1.5 | – | beIN SPORTS Xtra | |
| [PR-15]บอร์นมัธ | vs | เอซี มิลาน[D1-4] | 0/0.5▲0.5 | – | BeIN SPORTS 1 (607) | |
| [D1-5]เบซิคตัส | vs | คริสตัล พาเลซ[PR-14] | 0/0.5▲0.5 | – | beIN SPORTS 3 (609) | |
| [D1-14]ฮอฟเฟ่นไฮม์ | vs | โอลิมปิก ลียง[D1-1] | 0/0.5▲0.5 | – | beIN SPORTS 4 (610) | |
| [PR-1]เซลติก | vs | เซลต้า บีโก้[D1-8] | 0/0.5▼เสมอ | – | beIN SPORTS 2 (608) | |
| [D1-6]ลีลล์สตรอม | vs | เรอัล โซเซียดาด[D1-5] | 1▲1/1.5 | – | beIN SPORTS 5 (611) | |
| [D1-3]โอโมเนีย นิโคเซีย | vs | เบนฟิก้า[D1-2] | 1/1.5▲1.5 | – | beIN SPORTS Xtra | |
| [D1-2]โอลิมเปียกอส | vs | สปาร์ต้า ปราก[D1-6] | 1▲1/1.5 | – | beIN SPORTS Xtra | |
| [D1-11]จาเกียลโลเนีย | vs | อันเดอร์เลชท์[D1-5] | เสมอ▲0/0.5 | – | beIN SPORTS Xtra | |
| [D1-6]เซลเย่ | vs | เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก[D1-2] | 0.5▲0.5/1▲1 | – | beIN SPORTS Xtra | |
| [D1-9]วิคตอเรีย พัลเซ่น | vs | เลฟสกี้ โซเฟีย[FL-1] | 0.5▲0.5/1 | – | beIN SPORTS Xtra | |
| ยูฟ่า ยูโรป้า คอนเฟอเรนซ์ ลีก (UEFA Europa Conference League 2026-27) | ||||||
| [PR-2]ไครัต อัลมาตี้ | vs | พานาธิไนกอส[D1-1] | 0.5/1▲1 | – | BeIN SPORTS 1 (607) | |
| [D1-8]ยาบโลเนช | vs | ไบรท์ตัน[PR-3] | 1.5▲1.5/2 | – | beIN SPORTS 2 (608) | |
| [D1-14]เกตาเฟ่ | vs | ลูกาโน่[Sl-1] | 0.5▲0.5/1 | – | beIN SPORTS Xtra | |
| [D1-4]แทร็บซอนสปอร์ | vs | ฮาร์ท[PR-3] | 1/1.5▲1.5 | – | beIN SPORTS Xtra | |
| [D1-1]เซอร์เวน่า ซเวซด้า | vs | โคเปนเฮเก้น[SASL-1] | เสมอ▲0/0.5 | – | beIN SPORTS Xtra | |
| [D1-2]อินเตอร์ เอสคัลเดส | vs | ซีเอส คราอิโอว่า[D1-3] | 0.5/1▲1 | – | beIN SPORTS Xtra | |
| [D1-1]เคาโน่ ซัลกิริส | vs | เอสเค บรานน์[D1-7] | 0.5▲0.5/1 | – | beIN SPORTS Xtra | |
| [SASL-4]นอร์ดเจลแลนด์ | vs | ซีเอสเคเอ โซเฟีย[FL-2] | 1▲1/1.5▲1.5 | – | beIN SPORTS Xtra | |
| [D1-3]อิเบเรีย | vs | มอลล์บี้[D1-12] | 0.5▼0/0.5 | – | beIN SPORTS Xtra | |
| [D1-5]ปาฟอส | vs | ริก้า เอฟซี[D1-2] | 0.5/1▲1 | – | beIN SPORTS Xtra | |
| [D1-5]โมนาโก | vs | ไฟร์บวร์ก[D1-3] | 0.5▼0/0.5 | – | True Sport 2 (667) | |
| [D1-4]อาแจกซ์ | vs | อตาลันต้า[D1-11] | เสมอ▲0/0.5 | – | beIN SPORTS 6 (612) | |
| [D1-8]บราก้า | vs | KAA เก้นท์[D1-1] | 0.5/1▼0.5 | – | beIN SPORTS Xtra | |
| [Sl-9]เอฟซี ธูน | vs | ไฮจ์ดุ๊ก สปลิต[D1-1] | 0/0.5▼เสมอ | – | beIN SPORTS Xtra | |
| [SASL-2]มิดทิลแลนด์ | vs | แซงต์ ทรุยด็อง[D1-12] | 1▼0.5/1 | – | beIN SPORTS Xtra | |
| [SASL-10]อาร์ฮุส | vs | เอกนาเทีย[D1-2] | 1▲1/1.5 | – | beIN SPORTS Xtra | |
| [PL-2]โบแรกซ์ บันจา | vs | คูพีเอส[D1-1] | 0.5▲0.5/1 | – | beIN SPORTS Xtra | |
| [D1-3]ลินคอล์น เรด อิมป์ | vs | เอฟซี ทเว้นเต้[D1-5] | 1.5/2▲2 | – | beIN SPORTS Xtra | |
| ฟินแลนด์ ยัคคอสลีก้า (Finland Ykkosliiga) | ||||||
| [D3A-2]โรวาเนียมี่ | vs | คาพา[D2-9] | รอราคา | – | – | |
| อิหร่าน เปอร์เซียน กัลฟ์ โปรลีก (Persian Gulf Pro League) | ||||||
| เทรัคเตอร์ [3] | vs | ซาแนท นาฟ [16] | 1.5▲1.5/2 | – | – | |
| อินโดนีเซีย ซูเปอร์ลีก (Indonesia Super League) | ||||||
| พีเอสเอ็ม มากัสซาร์ [14] | vs | เปอร์เซบาย่า [8] | 0/0.5▲0.5 | – | – | |
| เปอร์ซิค เคดีรี่ [10] | vs | พีเอสเอส สเลมัน [15] | 0.5▲0.5/1 | – | – | |
| มาดูร่า ยูไนเต็ด [5] | vs | เปอร์ซิบ บันดุง [6] | 0.5/1▼0.5 | – | – | |
| ซาอุดิอาระเบีย โปรเฟสชั่นแนล ลีก (Saudi Arabia Professional League) | ||||||
| อัล ฮาเซม [11] | vs | อัล-ไฟฮา [15] | 0/0.5 | – | – | |
| อัล ฟาร์ท [16] | vs | อัล ชาบับ [13] | 0/0.5▲0.5 | – | – | |
| อัล อาห์ลี [5] | vs | อัล คาลีจ [10] | 1.5/2▼1.5 | – | – | |
| โคปา ลิเบอร์ตาดอเรส (COPA LIBERTADORES 2026) รอบรองชนะเลิศ (นัดสอง) | ||||||
| [D1-1]ฟลาเมงโก้ | vs | เอสตูเดียนเตส[D1-19] | 1▲1/1.5 | – | – | |
| โคลัมเบีย พรีเมร่า เอ (Colombia Primera A) | ||||||
| อัตเลติโก้ นาซิอองนาล [2] | vs | เดปอร์ติโบ ปาสโต้ [20] | 1.5/2▼1.5 | – | – | |
| ยูเออี เพรสซิเดนท์ส คัพ (UAE Presidents Cup 2026-27) | ||||||
| [LP-1]อัล-จาซิล่า | vs | อัจมาน[LP-7] | 1/1.5▼1 | – | – | |
| [LP-3]อัล วาเซิ่ล | vs | อิตติฮัต คาลบ้า[LP-11] | 1/1.5▲1.5 | – | – | |
| [LP-2]อัล อาห์ลี ดูไบ | vs | อัล ไอน์[LP-4] | เสมอ | – | – | |
ตัวแดง = ทีมต่อ · ▲ ราคาไหลขึ้น · ▼ ราคาไหลลง · [ตัวเลข] = อันดับในลีก · เวลาเป็นเวลาประเทศไทย
