ดาวซัลโว ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก ฤดูกาล 2026/27 ล่าสุด
ทีมฟุตบอล › ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก
| # | นักเตะ | ทีม | ประตู | ลงเล่น |
|---|---|---|---|---|
| 1 | –แอนเดอร์สันบราซิล | เฟเนอร์บาห์เจ | 4 | 6 |
| 2 | –J. Mickelsเยอรมนี | ซาบาห์ เอฟเอ | 3 | 9 |
| 2 | –V. Simićเซอร์เบีย | ซาบาห์ เอฟเอ | 3 | 9 |
| 2 | –เรนัลโด นาซิเมนโต้บราซิล | เลฟสกี โซเฟีย | 3 | 8 |
| 2 | –นิกา สิคารูลาชวิลีจอร์เจีย | เอฟซี อิเบเรีย 1999 | 3 | 4 |
| 2 | เฟาเอ็ฟเบ ชตุทการ์ท | 3 | 1 | |
| 2 | ปารีแซ็ง-แฌร์แม็ง | 3 | 1 | |
| 2 | –ซลัตโก ทริปิชนอร์เวย์ | วิกิง | 3 | 3 |
| 9 | –เมสัน กรีนวูดอังกฤษ | เฟเนอร์บาห์เจ | 2 | 7 |
| 9 | ปารีแซ็ง-แฌร์แม็ง | 2 | 1 | |
| 9 | –ดิออน เดรนา เบลโยโครเอเชีย | ดินาโม ซาเกรบ | 2 | 6 |
| 9 | บาเยิร์น มิวนิค | 2 | 1 | |
| 9 | –อา. โอโก-เฟล็กซ์Republic of Ireland | เลฟสกี โซเฟีย | 2 | 8 |
| 9 | –วิกินตาส สลิฟกาลิทัวเนีย | เคาโน ฌัลกิริส | 2 | 6 |
| 9 | –อิกอร์ ซลาตาโนวิชเซอร์เบีย | ฮาโปเอล เบียร์ เชวา | 2 | 6 |
| 9 | –อาร์ชิบัลด์ บราวน์อังกฤษ | เฟเนอร์บาห์เจ | 2 | 5 |
| 9 | –อันดราช โพรร์สโลวีเนีย | สโลวาน บราติสลาวา | 2 | 4 |
| 9 | –โบเกเร | อาร์ฮัส | 2 | 4 |
| 9 | –บาร์นาบัส วาร์กาฮังการี | เอ็มเค แอธนส์ | 2 | 3 |
| 9 | –แบรทตัน แอนดี้ แลโบ เมลชิออร์Martinique | เอฟซี ทูน | 2 | 2 |
ข้อมูลจาก API-Football · อัปเดต 11 ต.ค. 2026 12:56 น. · ฤดูกาล 2026/27
