แอสซิสต์สูงสุด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก ฤดูกาล 2026/27 ล่าสุด
ทีมฟุตบอล › ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก
| # | นักเตะ | ทีม | แอสซิสต์ | ลงเล่น |
|---|---|---|---|---|
| 1 | –J. Haugeนอร์เวย์ | โบโดเกลิมต์ | 3 | 5 |
| 1 | –A. Isaevอาเซอร์ไบจาน | ซาบาห์ เอฟเอ | 3 | 9 |
| 1 | –T. Puchaczโปแลนด์ | ซาบาห์ เอฟเอ | 3 | 9 |
| 4 | –M. Greenwoodอังกฤษ | เฟเนอร์บาห์เจ | 2 | 7 |
| 4 | –อุสมาน แดมเบเลฝรั่งเศส | ปารีแซ็ง-แฌร์แม็ง | 2 | 1 |
| 4 | –D. WattsRepublic of Ireland | แชมร็อค โรเวอร์ส | 2 | 4 |
| 4 | –T. Moiนอร์เวย์ | วิกิง | 2 | 3 |
| 4 | บาร์เซโลน่า | 2 | 1 | |
| 4 | –K. Aktürkoğluตุรกี | เฟเนอร์บาห์เจ | 2 | 6 |
| 4 | –F. Topićโครเอเชีย | ดินาโม ซาเกรบ | 2 | 5 |
| 4 | –D. Tadićเซอร์เบีย | เอนอีซี นอิเมเฮน | 2 | 4 |
| 4 | –กอร็องแต็ง ตอลิสโซฝรั่งเศส | โอลิมปิก ลียง | 2 | 4 |
| 4 | –L. Balajโคโซโว | ดริตา | 2 | 2 |
| 4 | –F. Fehrสวิตเซอร์แลนด์ | เอฟซี ทูน | 2 | 2 |
| 4 | แอสตัน วิลล่า | 2 | 1 | |
| 4 | เฟาเอ็ฟเบ ชตุทการ์ท | 2 | 1 | |
| 4 | โคโม | 2 | 1 | |
| 18 | –J. Mickelsเยอรมนี | ซาบาห์ เอฟเอ | 1 | 9 |
| 18 | –D. Beljoโครเอเชีย | ดินาโม ซาเกรบ | 1 | 6 |
| 18 | บาเยิร์น มิวนิค | 1 | 1 |
ข้อมูลจาก API-Football · อัปเดต 11 ต.ค. 2026 12:56 น. · ฤดูกาล 2026/27
