สถิติใบเหลือง ใบแดง ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก ฤดูกาล 2026/27 ล่าสุด
ทีมฟุตบอล › ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก
🟨 ใบเหลืองมากที่สุด
| # | นักเตะ | ทีม | ใบเหลือง | ลงเล่น |
|---|---|---|---|---|
| 1 | –เอลีเอล เปเรซอิสราเอล | ฮาโปเอล เบียร์ เชวา | 3 | 6 |
| 1 | –I. Lepinjicaโครเอเชีย | ซาบาห์ เอฟเอ | 3 | 9 |
| 1 | –N. Serafimovมาซิโดเนียเหนือ | เลฟสกี โซเฟีย | 3 | 8 |
| 1 | –Aldairโปรตุเกส | เลฟสกี โซเฟีย | 3 | 7 |
| 1 | –C. Blackmanปานามา | สโลวาน บราติสลาวา | 3 | 7 |
| 1 | –A. Tolordavaจอร์เจีย | เคาโน ฌัลกิริส | 3 | 6 |
| 1 | –อิตัย โรตมานอิสราเอล | ฮาโปเอล เบียร์ เชวา | 3 | 6 |
| 1 | –M. Avdyliโคโซโว | เซเลเย | 3 | 6 |
| 1 | –Papa Mustapha Danielไนจีเรีย | เซเลเย | 3 | 5 |
| 1 | –A. Tutyškinasลิทัวเนีย | เซเลเย | 3 | 5 |
| 1 | –Mandiสเปน | ลิงคอล์น เรด อิมพ์ส | 3 | 4 |
| 1 | –H. HánssonFaroe Islands | เคไอ คลัคสวิก | 3 | 4 |
| 1 | –J. Bellนิวซีแลนด์ | วิกิง | 3 | 3 |
| 14 | –M. HealyRepublic of Ireland | แชมร็อค โรเวอร์ส | 2 | 3 |
| 14 | –J. Mickelsเยอรมนี | ซาบาห์ เอฟเอ | 2 | 9 |
| 14 | –Everton Balaบราซิล | เลฟสกี โซเฟีย | 2 | 8 |
| 14 | –K. Parrisจาเมกา | ซาบาห์ เอฟเอ | 2 | 7 |
| 14 | –A. Mustafićบอสเนียฯ | สโลวาน บราติสลาวา | 2 | 7 |
| 14 | –Maiconบราซิล | เลฟสกี โซเฟีย | 2 | 7 |
| 14 | –Sandro Cruzโปรตุเกส | สโลวาน บราติสลาวา | 2 | 7 |
🟥 ใบแดงมากที่สุด
| # | นักเตะ | ทีม | ใบแดง | ลงเล่น |
|---|---|---|---|---|
| 1 | –M. Bürkiสวิตเซอร์แลนด์ | เอฟซี ทูน | 1 | 2 |
| 1 | –A. Kotnikสโลวีเนีย | เซเลเย | 1 | 5 |
| 1 | –โอดิน ลูราส เบียร์ทุฟท์นอร์เวย์ | โบโดเกลิมต์ | 1 | 5 |
| 1 | –อิวาน ฟิลิโปวิชโครเอเชีย | ดินาโม ซาเกรบ | 1 | 4 |
| 1 | –กอนซาโล เครตตาซอาร์เจนตินา | เอนอีซี นอิเมเฮน | 1 | 4 |
| 1 | –A. Ševínskýเช็ก | สปาร์ตา ปราก | 1 | 2 |
| 1 | –มิกูลาส โคเนชนีเช็ก | สลาเวีย ปราก | 1 | 1 |
| 1 | –เยสเปอร์ ฮันเซนเดนมาร์ก | อาร์ฮัส | 1 | 1 |
| 1 | –เอธาน เอมบัปเป้ฝรั่งเศส | ลีลล์ | 1 | 1 |
| 1 | –คอนสตันตินอส ฟอร์ตูนิสกรีซ | โอลิมปิอัคอส พิเรียส | 1 | 1 |
| 1 | –เอลีเอล เปเรซอิสราเอล | ฮาโปเอล เบียร์ เชวา | 1 | 6 |
| 1 | –M. HealyRepublic of Ireland | แชมร็อค โรเวอร์ส | 1 | 3 |
| 1 | –S. SolvetGuadeloupe | ซาบาห์ เอฟเอ | 1 | 7 |
| 1 | –จิบริล เธียลาว ดีออปเซเนกัล | ฮาโปเอล เบียร์ เชวา | 1 | 5 |
| 1 | –มาตัน บัลตักซาอิสราเอล | ฮาโปเอล เบียร์ เชวา | 1 | 3 |
| 1 | –T. Bernardiอิตาลี | เทรที่ฟิโอรี่ | 1 | 2 |
| 1 | –K. Van de Perreเบลเยียม | ยูเนี่ยน เซ็ง-ยิลส์ | 1 | 2 |
| 1 | –Simone Reaอิตาลี | เทรที่ฟิโอรี่ | 1 | 2 |
| 1 | –เนมันยา โบซานชิชเซอร์เบีย | วาร์ดาร์ สโกปเจ | 1 | 1 |
| 20 | –I. Lepinjicaโครเอเชีย | ซาบาห์ เอฟเอ | 0 | 9 |
ข้อมูลจาก API-Football · อัปเดต 11 ต.ค. 2026 12:56 น. · ฤดูกาล 2026/27
