ผลบอล วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2569 ผลบอลเมื่อคืน ทุกลีก
ผลบอลวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2569 รวม 94 คู่ ทุกลีกทั่วโลก พร้อมราคาบอล ผลครึ่งแรก และช่องถ่ายทอดสด
| เวลา | เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ราคาบอล | ทรรศนะฟุตบอล | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กัลโช่ เซเรียอา อิตาลี (ITALY SERIE A) | ||||||
| ซาสซูโอโล่ [14] | vs | ลาซิโอ้ [2] | เสมอ▲0/0.5 | ต่อลาซิโอ้ มั่นใจฟอร์มเยือน | True Premier Football 3 (603) | |
| ทรรศนะ: ต่อลาซิโอ้ มั่นใจฟอร์มเยือน | ||||||
| เอเอส โรม่า [3] | vs | กาญารี่ [9] | 1/1.5▲1.5 | ต่อเอเอส โรม่า เชื่อมั่นเกมรับ | True Premier Football 3 (603) | |
| ทรรศนะ: ต่อเอเอส โรม่า เชื่อมั่นเกมรับ | ||||||
| โตริโน่ [8] | vs | โคโม่ [5] | 0.5/1▲1▼0.5/1 | ต่อโคโม่ มั่นใจกว่า | True Premier Football 4 (604) | |
| ทรรศนะ: ต่อโคโม่ มั่นใจกว่า | ||||||
| คาราบาว คัพ อังกฤษ (Carabao Cup 2026–27) | ||||||
| [L1-3]แบรดฟอร์ด | vs | ปีเตอร์โบโร่[L1-21] | 0.5▲0.5/1▼0.5 | ต่อแบรดฟอร์ด เจ้าบ้านมีลุ้น | MonoMax | |
| ทรรศนะ: ต่อแบรดฟอร์ด เจ้าบ้านมีลุ้น | ||||||
| [L2-18]ฟลีตวู้ด ทาวน์ | vs | อาร์เซน่อล[PR-2] | 2.5▲2.5/3 | ต่ออาร์เซน่อล มั่นใจเต็มเกม | MonoMax | |
| ทรรศนะ: ต่ออาร์เซน่อล มั่นใจเต็มเกม | ||||||
| เดเอฟเบ โพคาล (DFB Pokal 2026-27) | ||||||
| [D1-11]ฮัมบูร์ก | vs | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต[D1-14] | เสมอ▲0/0.5 | ต่อไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต แฟร้งค์เฟิร์ต เบียดชนะ | True Sport 2 (667) | |
| ทรรศนะ: ต่อไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต แฟร้งค์เฟิร์ต เบียดชนะ | ||||||
| [D2-14]โบคุ่ม | vs | ไมนซ์ 05 [D1-7] | 1▼0.5/1▲1 | ต่อไมนซ์ 05 เชือดทีมรอง | – | |
| ทรรศนะ: ต่อไมนซ์ 05 เชือดทีมรอง | ||||||
| [D3-3]ร็อต-ไวน์ เอสเซ่น | vs | RB ไลป์ซิก[D1-5] | 1.5/2▲2▲2/2.5 | ต่อRB ไลป์ซิก RBไลป์ซิก เข้าป้ายสบาย | True Premier Football 4 (604) | |
| ทรรศนะ: ต่อRB ไลป์ซิก RBไลป์ซิก เข้าป้ายสบาย | ||||||
| [D3-16]ซอนเน็นฮอฟ | vs | เอาก์สบวร์ก[D1-9] | 1.5▲1.5/2 | ต่อเอาก์สบวร์ก มั่นใจ | – | |
| ทรรศนะ: ต่อเอาก์สบวร์ก มั่นใจ | ||||||
| [D1-2]ดอร์ทมุนด์ | vs | แวร์เดอร์ เบรเมน[D1-6] | 1.5▼1/1.5 | ต่อดอร์ทมุนด์ เจ้าบ้านมั่นใจ | True Premier Football 5 (605) | |
| ทรรศนะ: ต่อดอร์ทมุนด์ เจ้าบ้านมั่นใจ | ||||||
| [D1-12]โคโลญจน์ | vs | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน[D1-17] | 0.5▲0.5/1▼0.5 | ต่อโคโลญจน์ เจ้าบ้านได้เปรียบ | True Sport 2 (667) | |
| ทรรศนะ: ต่อโคโลญจน์ เจ้าบ้านได้เปรียบ | ||||||
| [D1-8]เอลเวอร์เบริ์ก | vs | ดาร์มสตัดท์[D2-18] | 1▲1/1.5 | ต่อเอลเวอร์เบริ์ก เจ้าบ้านมั่นใจ | – | |
| ทรรศนะ: ต่อเอลเวอร์เบริ์ก เจ้าบ้านมั่นใจ | ||||||
| [D1-18]มึนเช่นกลัดบัค | vs | คาร์ลสรูห์[D2-17] | 1/1.5▲1.5 | ต่อมึนเช่นกลัดบัค กลัดบัค เจ้าบ้านมีภาษีกว่า | – | |
| ทรรศนะ: ต่อมึนเช่นกลัดบัค กลัดบัค เจ้าบ้านมีภาษีกว่า | ||||||
| โคปา เดล เรย์ สเปน (Copa del Rey Spain 2026-27) | ||||||
| [D4A-1]เซสต้าโอ | vs | เอสปันญ่อล[D1-18] | 2▼1.5/2▼1.5▼1/1.5 | ต่อเอสปันญ่อล มั่นใจเต็มร้อย | – | |
| ทรรศนะ: ต่อเอสปันญ่อล มั่นใจเต็มร้อย | ||||||
| [D5-4]ซีดี มานาคอร์ | vs | บียาร์เรอัล[D1-10] | 3▲3/3.5▲3.5 | ต่อบียาร์เรอัล มั่นใจเต็มที่ | – | |
| ทรรศนะ: ต่อบียาร์เรอัล มั่นใจเต็มที่ | ||||||
| [D4D-1]เรเครติโบ อูเอลบา | vs | ราโย่ บาเยกาโน่[D1-16] | 1.5▼1/1.5▼1 | ต่อราโย่ บาเยกาโน่ มั่นใจ | – | |
| ทรรศนะ: ต่อราโย่ บาเยกาโน่ มั่นใจ | ||||||
| สวีเดน ออลสเวนส์คาน (Sweden Allsvenskan) | ||||||
| AIK โซลน่า [8] | vs | เอล์ฟส์บอร์ก [5] | 0/0.5▼เสมอ▲0/0.5 | ต่อเอล์ฟส์บอร์ก ลุ้นไม่แพ้ | – | |
| ทรรศนะ: ต่อเอล์ฟส์บอร์ก ลุ้นไม่แพ้ | ||||||
| โครเอเชีย เอชเอ็นแอล (SuperSport HNL) | ||||||
| ดินาโม ซาเกร็บ [2] | vs | ริเยก้า [4] | 1▼0.5/1 | ต่อดินาโม ซาเกร็บ เจ้าบ้านเหนือกว่า | – | |
| ทรรศนะ: ต่อดินาโม ซาเกร็บ เจ้าบ้านเหนือกว่า | ||||||
| ไอร์แลนด์เหนือ เอ็นไอเอฟแอล พรีเมียร์ชิพ (NIFL Premiership) | ||||||
| ลาร์น เอฟซี [3] | vs | ลิมาวาดี ยูไนเต็ด [10] | 1.5/2▲2▼1.5/2 | ต่อลาร์น เอฟซี เข้าป้าย | – | |
| ทรรศนะ: ต่อลาร์น เอฟซี เข้าป้าย | ||||||
| ดัตช์ คัพ (KNVB Beker Cup 2026-27) | ||||||
| [D1-16]เทลสตาร์ | vs | อัลเมเร่ ซิตี้[D2-4] | 0.5/1▼0.5▼0/0.5 | ต่อเทลสตาร์ เจ้าบ้านมีลุ้น | – | |
| ทรรศนะ: ต่อเทลสตาร์ เจ้าบ้านมีลุ้น | ||||||
| [D2-19]เฮลมอนด์ สปอร์ต | vs | วิลเล่ม ทเว[D1-18] | 0.5/1▼0.5 | ต่อวิลเล่ม ทเว เยือนมั่นใจ | – | |
| ทรรศนะ: ต่อวิลเล่ม ทเว เยือนมั่นใจ | ||||||
| [D2-5]โรด้า เจซี | vs | เดอ กราฟสคัป[D2-16] | 0.5▼0/0.5 | ต่อโรด้า เจซี ลุ้นผ่าน | – | |
| ทรรศนะ: ต่อโรด้า เจซี ลุ้นผ่าน | ||||||
| [D2-17]เอฟซี ไอนด์โฮเฟ่น | vs | โวเลนดัม[D2-7] | 0.5▼0/0.5 | ต่อโวเลนดัม ลุ้นเฉือนชนะ | – | |
| ทรรศนะ: ต่อโวเลนดัม ลุ้นเฉือนชนะ | ||||||
| ออสเตรีย คัพ (Austrian Cup 2026-27) | ||||||
| [D2-2]เฟริส เวียนนา | vs | ราปิด เวียนนา[D1-1] | 1▲1/1.5 | ต่อราปิด เวียนนา มั่นใจ | – | |
| ทรรศนะ: ต่อราปิด เวียนนา มั่นใจ | ||||||
| [D1-11]ออสเตรียเวียนนา | vs | ฮาร์ทเบิร์ก[D1-6] | 0.5▼0/0.5▲0.5 | ต่อออสเตรียเวียนนา ลุ้นผ่าน | – | |
| ทรรศนะ: ต่อออสเตรียเวียนนา ลุ้นผ่าน | ||||||
| [D2-14]แฮร์ธ่า เวลส์ | vs | โวล์ฟสเบอร์เกอร์[D1-12] | 0/0.5▲0.5▲0.5/1 | ต่อโวล์ฟสเบอร์เกอร์ มั่นใจ | – | |
| ทรรศนะ: ต่อโวล์ฟสเบอร์เกอร์ มั่นใจ | ||||||
| [D1-8]กราเซอร์ | vs | เรนดอร์ฟ อัลทัช[D1-9] | 0/0.5▼เสมอ | ต่อกราเซอร์ เจ้าบ้านได้เปรียบ | – | |
| ทรรศนะ: ต่อกราเซอร์ เจ้าบ้านได้เปรียบ | ||||||
| โปรตุเกส ลีกคัพ (Portugal League Cup 2026-27) | ||||||
| [D1-3]สปอร์ติ้ง ลิสบอน | vs | มาริติโม่[D1-14] | 1.5/2▼1.5 | ต่อสปอร์ติ้ง ลิสบอน เต็งสองลูก | – | |
| ทรรศนะ: ต่อสปอร์ติ้ง ลิสบอน เต็งสองลูก | ||||||
| เดนมาร์ก คัพ (Danish Cup 2026-27) | ||||||
| [D1-4]เอบี โคเปนเฮเก้น | vs | บรอนด์บี้[SASL-5] | 1▲1/1.5▼1 | ต่อบรอนด์บี้ ลุ้นทะลุรอบ | – | |
| ทรรศนะ: ต่อบรอนด์บี้ ลุ้นทะลุรอบ | ||||||
| กรีซ คัพ (Greek Cup 2026-27) | ||||||
| [D2-3]พานเซอร์ไรกอส | vs | นิกี โวลอส[D2-6] | 0/0.5▲0.5 | ต่อพานเซอร์ไรกอส ลุ้นเต็ม | – | |
| ทรรศนะ: ต่อพานเซอร์ไรกอส ลุ้นเต็ม | ||||||
| [D1-11]แอสเตราส | vs | คิฟีเซีย[D1-7] | 0/0.5▼เสมอ▲0/0.5 | ต่อแอสเตราส เจ้าบ้านมีภาษี | – | |
| ทรรศนะ: ต่อแอสเตราส เจ้าบ้านมีภาษี | ||||||
| โปแลนด์ คัพ (Polish Cup 2026-27) | ||||||
| [D3-3]โกลนิค เลชน่า | vs | จีเคเอส คาโตวีตเซ่[D1-8] | 1▼0.5/1 | ต่อจีเคเอส คาโตวีตเซ่ เน้นเต็ง | – | |
| ทรรศนะ: ต่อจีเคเอส คาโตวีตเซ่ เน้นเต็ง | ||||||
| [D3-4]โอลิมเปีย กรูดเซียดซ์ | vs | เนียเชียซ่า[D2-5] | 0/0.5▼เสมอ▲0/0.5 | ต่อเนียเชียซ่า ลุ้นผ่านรอบ | – | |
| ทรรศนะ: ต่อเนียเชียซ่า ลุ้นผ่านรอบ | ||||||
| [D1-12]มอเตอร์ รูบิน | vs | รากูฟว์ เชสโตว์ฮาว่า[D1-18] | เสมอ | ต่อมอเตอร์ รูบิน ลุ้นเต็ม | – | |
| ทรรศนะ: ต่อมอเตอร์ รูบิน ลุ้นเต็ม | ||||||
| [D1-6]ปิแอส กลิวิส | vs | กอร์นิค ซาเบอร์เซ่[D1-2] | 0/0.5▲0.5 | ต่อกอร์นิค ซาเบอร์เซ่ มั่นใจ | – | |
| ทรรศนะ: ต่อกอร์นิค ซาเบอร์เซ่ มั่นใจ | ||||||
| รัสเซีย คัพ (Russian Cup 2026-27) | ||||||
| [PR-16]เฟเคิ่ล | vs | อาห์หมัด กรอซนี่ย์[PR-14] | 0/0.5▼เสมอ▲0/0.5 | ต่ออาห์หมัด กรอซนี่ย์ ลุ้นผ่าน | – | |
| ทรรศนะ: ต่ออาห์หมัด กรอซนี่ย์ ลุ้นผ่าน | ||||||
| [PR-5]คราซ์โนดาร์ | vs | ดินาโม มอสโก[PR-3] | 0/0.5▲0.5▼0/0.5 | ต่อคราซ์โนดาร์ เจ้าบ้านมีภาษี | – | |
| ทรรศนะ: ต่อคราซ์โนดาร์ เจ้าบ้านมีภาษี | ||||||
| โรมาเนีย คัพ (Romanian Cup 2026-27) | ||||||
| [D1-16]ซิกซีริด้า | vs | บิฮอร์ โอราเดีย[D2-10] | 0.5▲0.5/1 | ต่อซิกซีริด้า ลุ้นเข้ารอบ | – | |
| ทรรศนะ: ต่อซิกซีริด้า ลุ้นเข้ารอบ | ||||||
| [D3-12]โปรเกรซุล | vs | ปิโตรลูล โปรเอสติ[D1-4] | 3▼2.5/3 | ต่อปิโตรลูล โปรเอสติ มั่นใจ | – | |
| ทรรศนะ: ต่อปิโตรลูล โปรเอสติ มั่นใจ | ||||||
| [D1-8]ยูทีเอ อารัด | vs | โบโตซานี่[D1-11] | 0/0.5▲0.5 | ต่อยูทีเอ อารัด ลุ้นผ่านเข้ารอบ | – | |
| ทรรศนะ: ต่อยูทีเอ อารัด ลุ้นผ่านเข้ารอบ | ||||||
| [D1-10]ฮูเนโดอาร่า | vs | ราปิด บูคาเรสต์[D1-3] | เสมอ▲0/0.5▼เสมอ | ต่อราปิด บูคาเรสต์ ลุ้นเต็มเหนี่ยว | – | |
| ทรรศนะ: ต่อราปิด บูคาเรสต์ ลุ้นเต็มเหนี่ยว | ||||||
| อีเอฟแอล โทรฟี่ (EFL Trophy 2026-27) | ||||||
| [L1-16]วิมเบิลดัน | vs | อาร์เซน่อล(U21) | 0.5/1▲1 | ต่อวิมเบิลดัน เจ้าถิ่นมั่นใจ | – | |
| ทรรศนะ: ต่อวิมเบิลดัน เจ้าถิ่นมั่นใจ | ||||||
| [L1-20]แบล็คพูล | vs | แอสตัน วิลล่า(U21) | 1/1.5▲1.5▲1.5/2 | ต่อแบล็คพูล มั่นใจเจ้าบ้าน | – | |
| ทรรศนะ: ต่อแบล็คพูล มั่นใจเจ้าบ้าน | ||||||
| [L2-10]ชรูว์สบิวรี่ | vs | เอฟเวอร์ตัน(U21) | 0.5▲0.5/1▼0.5 | ต่อชรูว์สบิวรี่ มั่นใจเจ้าบ้าน | – | |
| ทรรศนะ: ต่อชรูว์สบิวรี่ มั่นใจเจ้าบ้าน | ||||||
| [L2-23]พอร์ทเวล | vs | แมนฯ ซิตี้(U21) | 0.5▲0.5/1 | ต่อพอร์ทเวล เจ้าบ้านมาแรง | – | |
| ทรรศนะ: ต่อพอร์ทเวล เจ้าบ้านมาแรง | ||||||
| ลีกวัน อังกฤษ (League One England) | ||||||
| อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด [7] | vs | สต็อคพอร์ท [2] | 0/0.5▲0.5 | ต่อสต็อคพอร์ท ลุ้นชนะ | – | |
| ทรรศนะ: ต่อสต็อคพอร์ท ลุ้นชนะ | ||||||
| เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ [8] | vs | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด [6] | 0/0.5▲0.5 | ต่อเชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ เชฟฯ เว้นส์เดย์ เจ้าบ้านฟอร์มดี | – | |
| ทรรศนะ: ต่อเชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ เชฟฯ เว้นส์เดย์ เจ้าบ้านฟอร์มดี | ||||||
| ลูตัน ทาวน์ [10] | vs | ดอนคาสเตอร์ [17] | 0.5/1▲1 | ต่อลูตัน ทาวน์ เจ้าบ้านมั่นใจ | – | |
| ทรรศนะ: ต่อลูตัน ทาวน์ เจ้าบ้านมั่นใจ | ||||||
| เลสเตอร์ ซิตี้ [13] | vs | วีแกน แอธเลติก [24] | 1/1.5▲1.5▼1/1.5 | ต่อเลสเตอร์ ซิตี้ มั่นใจ | – | |
| ทรรศนะ: ต่อเลสเตอร์ ซิตี้ มั่นใจ | ||||||
| มิลตัน คีนส์ ดอนส์ [18] | vs | บรอมลีย์ [22] | 0.5/1▲1▼0.5/1 | ต่อมิลตัน คีนส์ ดอนส์ เข้าบ้านมั่นใจ | – | |
| ทรรศนะ: ต่อมิลตัน คีนส์ ดอนส์ เข้าบ้านมั่นใจ | ||||||
| ลีกทู อังกฤษ (League Two England) | ||||||
| บาร์เน็ต [2] | vs | ยอร์ค ซิตี้ [5] | 0/0.5▲0.5▼0/0.5 | ต่อบาร์เน็ต เจ้าบ้านฟอร์มดี | – | |
| ทรรศนะ: ต่อบาร์เน็ต เจ้าบ้านฟอร์มดี | ||||||
| อังกฤษ เนชั่นนัลลีก (England National League) | ||||||
| วอคกิ้ง [13] | vs | บอร์เรแฮม [1] | 1▼0.5/1 | รองวอคกิ้ง สู้ได้ทั้งเกม | – | |
| ทรรศนะ: รองวอคกิ้ง สู้ได้ทั้งเกม | ||||||
| วอร์ทติ้ง [4] | vs | เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด [3] | เสมอ▲0/0.5 | ต่อเซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด เซาธ์เอนด์ ลุ้นเก็บ 3 แต้ม | – | |
| ทรรศนะ: ต่อเซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด เซาธ์เอนด์ ลุ้นเก็บ 3 แต้ม | ||||||
| อัลทริ่งแคม [5] | vs | คิดเดอร์มินสเตอร์ [12] | 0/0.5▲0.5 | ต่ออัลทริ่งแคม เจ้าบ้านฟอร์มดี | – | |
| ทรรศนะ: ต่ออัลทริ่งแคม เจ้าบ้านฟอร์มดี | ||||||
| ฮอร์นเชิร์ช [10] | vs | เยโอวิล [6] | 0/0.5▼เสมอ▲0/0.5 | ต่อเยโอวิล มีลุ้นคุ้มราคา | – | |
| ทรรศนะ: ต่อเยโอวิล มีลุ้นคุ้มราคา | ||||||
| AFC ฟิลด์ [7] | vs | ฮาร์ทลี่พูล [19] | 0.5/1▼0.5▲0.5/1 | ต่อAFC ฟิลด์ เจ้าบ้านฟอร์มดี | – | |
| ทรรศนะ: ต่อAFC ฟิลด์ เจ้าบ้านฟอร์มดี | ||||||
| ฮาลิแฟกซ์ [8] | vs | บาร์โรว์ [9] | เสมอ▲0/0.5▼เสมอ | ต่อฮาลิแฟกซ์ เจ้าบ้านมีลุ้น | – | |
| ทรรศนะ: ต่อฮาลิแฟกซ์ เจ้าบ้านมีลุ้น | ||||||
| วีลด์สโตน [18] | vs | โซลิฮัลล์ มอร์ [23] | 0/0.5▲0.5 | ต่อวีลด์สโตน บุกเจาะได้ | – | |
| ทรรศนะ: ต่อวีลด์สโตน บุกเจาะได้ | ||||||
| แทมเวิร์ธ [20] | vs | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด [22] | 0/0.5▼เสมอ▲0/0.5 | ต่อแทมเวิร์ธ ลุ้นเก็บ 3 แต้ม | – | |
| ทรรศนะ: ต่อแทมเวิร์ธ ลุ้นเก็บ 3 แต้ม | ||||||
| บอสตัน ยูไนเต็ด [21] | vs | เกทส์เฮด [24] | 1/1.5▼1 | ต่อบอสตัน ยูไนเต็ด ลุ้นเก็บ 3 แต้ม | – | |
| ทรรศนะ: ต่อบอสตัน ยูไนเต็ด ลุ้นเก็บ 3 แต้ม | ||||||
| เช็ก คัพ (Czech Cup 2026-27) | ||||||
| [D1-5]สโลวาน ลิเบอเรช | vs | เทปลิเซ่[D1-8] | 0.5▲0.5/1▲1 | ต่อสโลวาน ลิเบอเรช เจ้าบ้านมีภาษี | – | |
| ทรรศนะ: ต่อสโลวาน ลิเบอเรช เจ้าบ้านมีภาษี | ||||||
| [D1-1]สลาเวีย ปราก | vs | เบอโน่[D1-7] | 1.5▼1/1.5▲1.5 | ต่อสลาเวีย ปราก เต็งสองแน่น | – | |
| ทรรศนะ: ต่อสลาเวีย ปราก เต็งสองแน่น | ||||||
| กัลโช่ เซเรียบี อิตาลี่ (Italy Serie B) | ||||||
| เบเนเวนโต้ [5] | vs | คาตันซาโร่ [20] | 0.5/1▲1▼0.5/1 | ต่อเบเนเวนโต้ เจ้าบ้านมีลุ้น | – | |
| ทรรศนะ: ต่อเบเนเวนโต้ เจ้าบ้านมีลุ้น | ||||||
| มานโตว่า [2] | vs | เครโมเนเซ่ [18] | 0/0.5▲0.5▼0/0.5 | ต่อมานโตว่า เจ้าบ้านฟอร์มดี | – | |
| ทรรศนะ: ต่อมานโตว่า เจ้าบ้านฟอร์มดี | ||||||
| วิเชนซ่า [13] | vs | โมเดน่า [3] | 0/0.5▲0.5▼0/0.5 | ต่อโมเดน่า บุกเจาะเก็บ 3 แต้ม | – | |
| ทรรศนะ: ต่อโมเดน่า บุกเจาะเก็บ 3 แต้ม | ||||||
| อัสโคลี่ [4] | vs | ซามพ์โดเรีย [19] | 0/0.5▲0.5▼0/0.5 | ต่ออัสโคลี่ เจ้าบ้านฟอร์มดี | – | |
| ทรรศนะ: ต่ออัสโคลี่ เจ้าบ้านฟอร์มดี | ||||||
| ปาโดว่า [9] | vs | ซุดติโรล อัลโต้ [7] | 0/0.5▼เสมอ | ต่อปาโดว่า บุกเจาะเหย้า | – | |
| ทรรศนะ: ต่อปาโดว่า บุกเจาะเหย้า | ||||||
| วีร์ตุส เอ็นเตลล่า [12] | vs | อเวลลิโน่ [8] | 0.5▼0/0.5 | ต่อวีร์ตุส เอ็นเตลล่า เอ็นเตลล่า เจ้าบ้านฟาดเหนือ | – | |
| ทรรศนะ: ต่อวีร์ตุส เอ็นเตลล่า เอ็นเตลล่า เจ้าบ้านฟาดเหนือ | ||||||
| เชเซน่า [15] | vs | เอ็มโปลี [17] | 0.5▼0/0.5 | ต่อเชเซน่า ลุ้นเจ้าบ้านกำชัย | – | |
| ทรรศนะ: ต่อเชเซน่า ลุ้นเจ้าบ้านกำชัย | ||||||
| สวีเดน ซูเปอร์เร็ตเท่น (Sweden Superettan) | ||||||
| แลนด์สโครน่า [5] | vs | วาลเบิร์ก [4] | 0/0.5▲0.5 | ต่อแลนด์สโครน่า เจ้าบ้านฟอร์มดี | – | |
| ทรรศนะ: ต่อแลนด์สโครน่า เจ้าบ้านฟอร์มดี | ||||||
| ลีก ออฟ ไอร์แลนด์ เฟิสต์ ดิวิชั่น (League of Ireland First Division) | ||||||
| ยูซี ดับลิน [2] | vs | ลองฟอร์ด ทาวน์ [5] | 0/0.5▲0.5 | ต่อยูซี ดับลิน เจ้าบ้านเหนือกว่า | – | |
| ทรรศนะ: ต่อยูซี ดับลิน เจ้าบ้านเหนือกว่า | ||||||
| เบรย์ วันเดอเรอร์ [3] | vs | เคอรี่ เอฟซี [4] | 0.5▲0.5/1▼0.5 | ต่อเบรย์ วันเดอเรอร์ เจ้าบ้านมีลุ้น | – | |
| ทรรศนะ: ต่อเบรย์ วันเดอเรอร์ เจ้าบ้านมีลุ้น | ||||||
| สก็อตแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ (Scottish Championship) | ||||||
| สเตนเฮาส์มัวร์ [2] | vs | ดันเฟิร์มลิน [5] | 0/0.5▲0.5 | ต่อดันเฟิร์มลิน มีลุ้น | – | |
| ทรรศนะ: ต่อดันเฟิร์มลิน มีลุ้น | ||||||
| เอสโตเนีย เมสตริลีก้า (Estonia Meistriliiga) | ||||||
| เลวาเดีย ทัลลินน์ [1] | vs | ทาร์ตู [5] | 2/2.5▼2 | ต่อเลวาเดีย ทัลลินน์ มั่นใจ | – | |
| ทรรศนะ: ต่อเลวาเดีย ทัลลินน์ มั่นใจ | ||||||
| นาร์ว่า ทรานส์ [10] | vs | นอมเม่ ยูไนเต็ด [9] | 0/0.5▲0.5▲0.5/1 | ต่อนอมเม่ ยูไนเต็ด ลุ้นได้ | – | |
| ทรรศนะ: ต่อนอมเม่ ยูไนเต็ด ลุ้นได้ | ||||||
| เอเอฟซี แชมเปี้ยนลีก อีลิท (AFC Champions League Elite 2026–27) | ||||||
| [SL-1]ยะโฮร์ ดารุล | vs | การท่าเรือ เอฟซี[PR-1] | 2▼1.5/2▲2 | ต่อยะโฮร์ ดารุล มั่นใจ | YOUTUBE | |
| ทรรศนะ: ต่อยะโฮร์ ดารุล มั่นใจ | ||||||
| [D1-3]แทจอน ซิติเซน | vs | วิสเซล โกเบ[D1-5] | เสมอ▲0/0.5 | ต่อแทจอน ซิติเซน เจ้าบ้านลุ้นแต้ม | YOUTUBE | |
| ทรรศนะ: ต่อแทจอน ซิติเซน เจ้าบ้านลุ้นแต้ม | ||||||
| [D1-16]เกียวโต แซงก้า | vs | นิวคาสเซิ่ล เจ็ทส์[D1-7] | 1/1.5▼1▲1/1.5 | ต่อเกียวโต แซงก้า เข้าป้าย | YOUTUBE | |
| ทรรศนะ: ต่อเกียวโต แซงก้า เข้าป้าย | ||||||
| [CSL-5]เซี่ยงไฮ้ พอร์ท | vs | คองอัน ฮานอย[D1-3] | 0.5/1▲1▼0.5/1 | ต่อเซี่ยงไฮ้ พอร์ท มั่นใจเหย้า | YOUTUBE | |
| ทรรศนะ: ต่อเซี่ยงไฮ้ พอร์ท มั่นใจเหย้า | ||||||
| [PR-4]ราชบุรี เอฟซี | vs | คาชิว่า เรย์โซล[D1-4] | 1.5▼1/1.5▲1.5 | ต่อคาชิว่า เรย์โซล มั่นใจ | YOUTUBE | |
| ทรรศนะ: ต่อคาชิว่า เรย์โซล มั่นใจ | ||||||
| [CSL-3]ปักกิ่ง กั๋วอัน | vs | ชอนบุกฮุนได[D1-4] | 0/0.5▼เสมอ▲0/0.5 | ต่อปักกิ่ง กั๋วอัน เจ้าบ้านได้เปรียบ | YOUTUBE | |
| ทรรศนะ: ต่อปักกิ่ง กั๋วอัน เจ้าบ้านได้เปรียบ | ||||||
| [LP-2]อัล อาห์ลี ดูไบ | vs | เอสเตกฮลัล[PR-2] | 1▼0.5/1 | ต่ออัล อาห์ลี ดูไบ เจ้าบ้านมีภาษี | YOUTUBE | |
| ทรรศนะ: ต่ออัล อาห์ลี ดูไบ เจ้าบ้านมีภาษี | ||||||
| [D1-6]อัล ชามาล(N) | vs | อัล ฮิลาล[SPL-1] | 1.5/2▼1.5 | ต่ออัล ฮิลาล มั่นใจเต็มร้อย | YOUTUBE | |
| ทรรศนะ: ต่ออัล ฮิลาล มั่นใจเต็มร้อย | ||||||
| เอเอฟซี แชมเปียนส์ ลีก ทู (AFC Champions League 2) | ||||||
| [PL-4]อัล ซีบ | vs | อีสต์ เบงกอล[ISL-3] | 0/0.5▲0.5▼0/0.5 | ต่ออัล ซีบ บุกเจอเยือน | YOUTUBE | |
| ทรรศนะ: ต่ออัล ซีบ บุกเจอเยือน | ||||||
| [SL-3]อัล โชลต้า | vs | อัล ฮุสเซน[D1-6] | เสมอ▲0/0.5 | ต่ออัล โชลต้า เจ้าบ้านได้เปรียบ | YOUTUBE | |
| ทรรศนะ: ต่ออัล โชลต้า เจ้าบ้านได้เปรียบ | ||||||
| กัลโช่ เซเรียซี อิตาลี่ กลุ่ม ซี (Italy Serie C Group C) | ||||||
| อินเตอร์ มิลาน(U23) [11] | vs | สกาฟาเตเซ่ [7] | เสมอ▲0/0.5 | รองสกาฟาเตเซ่ สูสีลุ้นได้ | – | |
| ทรรศนะ: รองสกาฟาเตเซ่ สูสีลุ้นได้ | ||||||
| อินโดนีเซีย ซูเปอร์ลีก (Indonesia Super League) | ||||||
| พีเอสเอส สเลมัน [15] | vs | บอร์เนียว เอฟซี [13] | 0/0.5▼เสมอ▲0/0.5 | ต่อบอร์เนียว เอฟซี บุกเจาะเกาะชวา | – | |
| ทรรศนะ: ต่อบอร์เนียว เอฟซี บุกเจาะเกาะชวา | ||||||
| ซาอุดิอาระเบีย โปรเฟสชั่นแนล ลีก (Saudi Arabia Professional League) | ||||||
| แอ๊บฮา [18] | vs | อัล ไฟซาลี่ [15] | 0/0.5▼เสมอ | ต่อแอ๊บฮา บุกเชือดได้ | – | |
| ทรรศนะ: ต่อแอ๊บฮา บุกเชือดได้ | ||||||
| ปารากวัย คัพ (Copa Paraguay 2026) | ||||||
| [D1-3]คลับ ลิเบอร์ตาด | vs | อินดิเพนเดนเต้[D2-6] | 1.5 | – | – | |
| บราซิล เซเรีย บี (Brazil Serie B) | ||||||
| ซิเอร่า [16] | vs | โกยาส [11] | 0/0.5▲0.5 | ต่อซิเอร่า บุกเจาะเกราะเหย้า | – | |
| ทรรศนะ: ต่อซิเอร่า บุกเจาะเกราะเหย้า | ||||||
