แอสซิสต์สูงสุด บุนเดสลีกา เยอรมัน ฤดูกาล 2026/27 ล่าสุด
ทีมฟุตบอล › บุนเดสลีกา เยอรมัน
| # | นักเตะ | ทีม | แอสซิสต์ | ลงเล่น |
|---|---|---|---|---|
| 1 | –มาร์โก กรูลล์ออสเตรีย | แวร์เดอร์ เบรเมน | 4 | 5 |
| 2 | –เชอรัลโด เบกเคอร์Suriname | ไมนซ์ | 3 | 4 |
| 2 | –มีเกล กูเตียร์เรซ ออร์เทก้าสเปน | เลเวอร์คูเซ่น | 3 | 4 |
| 2 | –ฟาเบียน ไรเดอร์สวิตเซอร์แลนด์ | เอาก์สบวร์ก | 3 | 4 |
| 2 | –มัทธีอัส กินเตอร์เยอรมนี | ไฟร์บวร์ก | 3 | 4 |
| 6 | –ถนนดีบุก กูลาสกินี | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 2 | 5 |
| 6 | –อันโตนิโอ นูซ่านอร์เวย์ | RB ลีบซิก | 2 | 4 |
| 6 | –อดัม ดาธิมเดนมาร์ก | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 2 | 4 |
| 6 | –อิสมาเอล ไซบารีโมร็อกโก | บาเยิร์น มิวนิค | 2 | 4 |
| 6 | –ติเดียม โกมิสฝรั่งเศส | RB ลีบซิก | 2 | 4 |
| 6 | –เดอร์รี ลิโอเนล เชอฮันต์เยอรมนี | ไฟร์บวร์ก | 2 | 4 |
| 6 | –Ivan San Jose Cantalejo,Chukiสเปน | แวร์เดอร์ เบรเมน | 2 | 5 |
| 6 | –ทอม บิสคอฟเยอรมนี | บาเยิร์น มิวนิค | 2 | 4 |
| 6 | –ฟรังค์ โฮโนรัตฝรั่งเศส | มึนเช่นกลัดบัค | 2 | 4 |
| 6 | –เอลเยส สคิริตูนิเซีย | โคโลญจน์ | 2 | 4 |
| 6 | –แบมเบส คอนเต้เยอรมนี | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 2 | 4 |
| 6 | –อัลฟอนโซ่ เดวีส์แคนาดา | บาเยิร์น มิวนิค | 2 | 4 |
| 6 | –โยชัว คิมมิชเยอรมนี | บาเยิร์น มิวนิค | 2 | 4 |
| 6 | –อัลเบิร์ต กรึนแบกเดนมาร์ก | ฮัมบูร์ก | 2 | 4 |
| 6 | –วลาดีมีร์ โซวฟาลเช็ก | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 2 | 4 |
ข้อมูลจาก API-Football · อัปเดต 11 ต.ค. 2026 12:18 น. · ฤดูกาล 2026/27
