สถิติใบเหลือง ใบแดง บุนเดสลีกา เยอรมัน ฤดูกาล 2026/27 ล่าสุด
ทีมฟุตบอล › บุนเดสลีกา เยอรมัน
🟨 ใบเหลืองมากที่สุด
| # | นักเตะ | ทีม | ใบเหลือง | ลงเล่น |
|---|---|---|---|---|
| 1 | –ฟิลลิปป์ เอ็มเวเนอออสเตรีย | ไมนซ์ | 3 | 4 |
| 1 | –เวาเตอร์ เบอร์เกอร์เนเธอร์แลนด์ | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 3 | 4 |
| 1 | –ราฟาเอล โอนยาดิกาไนจีเรีย | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 3 | 4 |
| 1 | –โอฮิส เฟลิกซ์ อูดูโอไคเยอรมนี | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 3 | 3 |
| 5 | –โจอี เฟอร์แมนเนเธอร์แลนด์ | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 2 | 5 |
| 5 | –โจบ เบลลิงงัมอังกฤษ | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 2 | 5 |
| 5 | –ดาโย อูปาเมกาโนฝรั่งเศส | บาเยิร์น มิวนิค | 2 | 4 |
| 5 | –จูเลี่ยน ไรเออร์สันนอร์เวย์ | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 2 | 4 |
| 5 | –กิเดียน เมนซาห์กานา | โคโลญจน์ | 2 | 4 |
| 5 | –อันโตนิโอ นูซ่านอร์เวย์ | RB ลีบซิก | 2 | 4 |
| 5 | –Felix Keidelเยอรมนี | SV เอลเวอร์เบริ์ก | 2 | 4 |
| 5 | –โอซาน คาบาคตุรกี | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 2 | 4 |
| 5 | –Kevin Diksเนเธอร์แลนด์ | มึนเช่นกลัดบัค | 2 | 4 |
| 5 | –Ibrahim Mazaเยอรมนี | เลเวอร์คูเซ่น | 2 | 4 |
| 5 | –โนอาไค แบงก์สสหรัฐอเมริกา | เอาก์สบวร์ก | 2 | 4 |
| 5 | –Zeno Van Den Boschเบลเยียม | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 2 | 3 |
| 17 | –ทิม ไคลน์เดียนสท์เยอรมนี | มึนเช่นกลัดบัค | 1 | 3 |
| 17 | –เฟลิกซ์ เอ็นเมชาเยอรมนี | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 1 | 5 |
| 17 | –แมกซิมิเลียน เบเออร์เยอรมนี | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 1 | 5 |
| 17 | –Ludovit Reisเนเธอร์แลนด์ | แวร์เดอร์ เบรเมน | 1 | 5 |
🟥 ใบแดงมากที่สุด
| # | นักเตะ | ทีม | ใบแดง | ลงเล่น |
|---|---|---|---|---|
| 1 | –Ron Schallenbergเยอรมนี | ชาลเก้ 04 | 1 | 2 |
| 1 | –Samuele Inacioอิตาลี | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 1 | 1 |
| 1 | –ทิม ไคลน์เดียนสท์เยอรมนี | มึนเช่นกลัดบัค | 1 | 3 |
| 4 | –ฟิลลิปป์ เอ็มเวเนอออสเตรีย | ไมนซ์ | 0 | 4 |
| 4 | –เวาเตอร์ เบอร์เกอร์เนเธอร์แลนด์ | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 0 | 4 |
| 4 | –ราฟาเอล โอนยาดิกาไนจีเรีย | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 0 | 4 |
| 4 | –โอฮิส เฟลิกซ์ อูดูโอไคเยอรมนี | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 0 | 3 |
| 4 | –โจอี เฟอร์แมนเนเธอร์แลนด์ | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 0 | 5 |
| 4 | –โจบ เบลลิงงัมอังกฤษ | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 0 | 5 |
| 4 | –ดาโย อูปาเมกาโนฝรั่งเศส | บาเยิร์น มิวนิค | 0 | 4 |
| 4 | –จูเลี่ยน ไรเออร์สันนอร์เวย์ | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 0 | 4 |
| 4 | –กิเดียน เมนซาห์กานา | โคโลญจน์ | 0 | 4 |
| 4 | –อันโตนิโอ นูซ่านอร์เวย์ | RB ลีบซิก | 0 | 4 |
| 4 | –Felix Keidelเยอรมนี | SV เอลเวอร์เบริ์ก | 0 | 4 |
| 4 | –โอซาน คาบาคตุรกี | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 0 | 4 |
| 4 | –Kevin Diksเนเธอร์แลนด์ | มึนเช่นกลัดบัค | 0 | 4 |
| 4 | –โนอาไค แบงก์สสหรัฐอเมริกา | เอาก์สบวร์ก | 0 | 4 |
| 4 | –Ibrahim Mazaเยอรมนี | เลเวอร์คูเซ่น | 0 | 4 |
| 4 | –Zeno Van Den Boschเบลเยียม | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 0 | 3 |
| 4 | –เฟลิกซ์ เอ็นเมชาเยอรมนี | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 0 | 5 |
ข้อมูลจาก API-Football · อัปเดต 11 ต.ค. 2026 12:18 น. · ฤดูกาล 2026/27
